Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Cabueñes
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | Vega Rodriguez, Yoel | S08 | 12,0 | 78.0 | 138.0 | 44.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Cabueñes | |
| 17 | 22 | Vega Rodriguez, Raul | S08 | 12,0 | 72.0 | 128.0 | 42.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Cabueñes | |
| 22 | 20 | Vega Rodriguez, Ines | S08 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Cabueñes |
Cabueñes-eko jokalariak
Cabueñes jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-11-30 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Vega Rodriguez, Raul | 0 | S08 | 1-3 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | S08 |
| 12 | Vega Rodriguez, Ines | 0 | S08 | 0 | |||
Cabueñes jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-11-30 - 18:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Vega Rodriguez, Raul | 0 | S08 | 3-1 | Martinez Diaz, Juan | 0 | S10 |
| 10 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | S08 | 2-2 | Cadierno Pelaez, Pablo | 0 | S12 |
| 12 | Vega Rodriguez, Ines | 0 | S08 | 0 | |||
Cabueñes jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-11-30 - 17:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | S08 | 1-3 | Cadierno Queipo, Carlos | 1421 | ABS |
| 10 | Cadierno Pelaez, Pablo | 0 | S12 | 1-3 | Vega Rodriguez, Raul | 0 | S08 |
| 12 | Vega Rodriguez, Ines | 0 | S08 | 0 | |||
Cabueñes jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-11-30 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Semenets, Artem | 0 | S08 | 3-1 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | S08 |
| 10 | Valera Fdez, Beatriz Victoria | 0 | S12 | 2-2 | Vega Rodriguez, Raul | 0 | S08 |
| 12 | Vega Rodriguez, Ines | 0 | S08 | 0 | |||
Cabueñes jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-11-30 - 17:05) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | S16 | 3-1 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | S08 |
| 10 | Vega Rodriguez, Raul | 0 | S08 | 1-3 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | S12 |
| 12 | Vega Rodriguez, Ines | 0 | S08 | 0 | |||
Cabueñes jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-11-30 - 16:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | S08 | 3-1 | Martinez Diaz, Juan | 0 | S10 |
| 10 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | S08 | 3-1 | Vega Rodriguez, Raul | 0 | S08 |
| 12 | Vega Rodriguez, Ines | 0 | S08 | 0 | |||
Cabueñes jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-11-30 - 16:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Lopez Alvarez, Luis Enrique | 1419 | S14 | 3-1 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | S08 |
| 10 | Vega Rodriguez, Raul | 0 | S08 | 1-3 | Bernardo Pavon, Hugo | 0 | S16 |
| 12 | Vega Rodriguez, Ines | 0 | S08 | 0 | |||