Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Xadrez Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc2 | BucT | Cmlt | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Antunes Ocaña, Xoel | ESP | 5,0 | 1.0 | 24.0 | 29.5 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Lucena | |
| 7 | 7 | Brea Patino, Yago | ESP | 4,0 | 0.0 | 22.5 | 28.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Lucena | |
| 19 | 16 | Gomez Marino, Gael | ESP | 2,5 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Lucena |
Emparellaments de jugador per Xadrez Lucena
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Lucena (2022-12-18 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Betancourt Souto, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Ocaña, Xoel | 0 | ESP |
| 7 | Rivero Vaquero, Matias | 0 | ESP | 0-1 | Brea Patino, Yago | 0 | ESP |
| 12 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Tejo Soneira, Juan | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Lucena (2022-12-18 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Antunes Ocaña, Xoel | 0 | ESP | 0-1 | Vicente Resua, Telmo | 0 | ESP |
| 4 | Brea Patino, Yago | 0 | ESP | 0-1 | Diz Eitor, Noe | 0 | ESP |
| 10 | Agraso Trillo, Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Lucena (2022-12-18 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Diz Eitor, Noe | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Ocaña, Xoel | 0 | ESP |
| 3 | Gomez Figueirido, Raul | 0 | ESP | 1-0 | Brea Patino, Yago | 0 | ESP |
| 8 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Gonzalez, Yoel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Lucena (2022-12-18 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Antunes Ocaña, Xoel | 0 | ESP | 0-1 | Rey Barciela, Mateo | 1161 | ESP |
| 3 | Brea Patino, Yago | 0 | ESP | 1-0 | Betancourt Souto, Jaime | 0 | ESP |
| 6 | Rivero Vaquero, Matias | 0 | ESP | ½-½ | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Lucena (2022-12-18 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Chayan Cruces, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Ocaña, Xoel | 0 | ESP |
| 3 | Vicente Resua, Telmo | 0 | ESP | 1-0 | Brea Patino, Yago | 0 | ESP |
| 7 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Lucena (2022-12-18 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Antunes Ocaña, Xoel | 0 | ESP | 1-0 | Ledesma Lopez, Diego | 0 | ESP |
| 3 | Brea Patino, Yago | 0 | ESP | +-- | Martinez Malvar, Brais | 0 | ESP |
| 9 | Blanco Blazquez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Lucena (2022-12-18 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Ocaña, Xoel | 0 | ESP |
| 6 | Martinez Eiras, Aldan | 0 | ESP | --+ | Brea Patino, Yago | 0 | ESP |