Informació de jugador
Filtre per federació: CUB ESP ITA Tots
Filtre per origen: Ajedrez Coruna sub14 Alex. Boveda Betanzos CIDU sub14 Circulo Ferrolano Circulo Ferrolano su Club EXA Club EXA vet Compostela sub14 Culleredo Culleredo sub14 Culleredo vet Cult Dep Portas EJ-Gamb Burg sub14 ETX Coruna Enrokdos sub14 Esc Luguesa vet Grupo Bazan Independiente Macondo Macondo vet Mirko Mirko sub14 Promesas Valladolid Smyslov Sada sub14 XDM Xadrez Ourense Tots
Jugadors i classificacions per Alex. Boveda
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | WON | APRO | BH | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 5,0 | 0 | 4 | 1831 | 24.5 | 2189 | 2204487 | Alex. Boveda |
| 4 | 5 | WIM | Fernandez Rivero, Karla July | CUB | 5,0 | 0 | 4 | 1800 | 23.5 | 1989 | 3517489 | Alex. Boveda |
| 6 | 6 | Lopez Regueiro, Sergio | ESP | 5,0 | 0 | 4 | 1710 | 22.5 | 1957 | 94713073 | Alex. Boveda | |
| 8 | 14 | Hervada Rivera, Martin | ESP | 4,0 | 0 | 4 | 1810 | 21.5 | 1789 | 32063679 | Alex. Boveda |
Emparellaments de jugador per Alex. Boveda
Emparellaments de la ronda 6 per Alex. Boveda (2025-06-08 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | WIM Fernandez Rivero, Karla July | 1989 | CUB | ½-½ | Lopez Regueiro, Sergio | 1957 | ESP |
| 4 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2189 | ESP | 1-0 | Garcia Veiras, Francisco Javier | 1838 | ESP |
| 10 | Picos Nebril, Jose Luis | 1614 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1789 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Alex. Boveda (2025-06-08 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Picos Maiztegui, Miguel | 2072 | ESP | ½-½ | WIM Fernandez Rivero, Karla July | 1989 | CUB |
| 2 | Juan Miguel, Javier | 1830 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1957 | ESP |
| 6 | Hervada Rivera, Martin | 1789 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2189 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Alex. Boveda (2025-06-08 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | WIM Fernandez Rivero, Karla July | 1989 | CUB | 1-0 | FM Gomez Dieguez, David | 2296 | ESP |
| 2 | Lopez Regueiro, Sergio | 1957 | ESP | ½-½ | Picos Maiztegui, Miguel | 2072 | ESP |
| 7 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2189 | ESP | 1-0 | Mosqueira Varela, Jose Manuel | 1621 | ESP |
| 10 | Hervada Rivera, Martin | 1789 | ESP | 1-0 | Castelo Ramos, Jose Luis | 1604 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Alex. Boveda (2025-06-07 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Gomez Dieguez, David | 2296 | ESP | 1-0 | Hervada Rivera, Martin | 1789 | ESP |
| 3 | Pujol Jimenez, Ramon | 0 | ESP | 0-1 | WIM Fernandez Rivero, Karla July | 1989 | CUB |
| 4 | Lopez Regueiro, Sergio | 1957 | ESP | 1-0 | Castelo Ramos, Jose Luis | 1604 | ESP |
| 30 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2189 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Alex. Boveda (2025-06-07 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | WIM Fernandez Rivero, Karla July | 1989 | CUB | 1-0 | Ferreno Suarez, Jose Antonio | 1636 | ESP |
| 4 | Lopez Nunez, Alejandro | 1634 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1957 | ESP |
| 8 | Hervada Rivera, Martin | 1789 | ESP | 1-0 | Lopez Blanco, Dario | 1542 | ESP |
| 33 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2189 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Alex. Boveda (2025-06-07 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Linares Gomez del Castillo, Pabl | 1517 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2189 | ESP |
| 5 | Juan Miguel, Camino | 1421 | ESP | 0-1 | WIM Fernandez Rivero, Karla July | 1989 | CUB |
| 6 | Lopez Regueiro, Sergio | 1957 | ESP | 1-0 | Del Rio Sas, Joaquin | 1416 | ESP |
| 11 | Barallobre Rua, Cristian | 0 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1789 | ESP |