Informació de jugador
Filtre per federació: CUB ESP SRB UKR VEN Tots
Filtre per origen: Alberic Alfaz del Pi Alfil Castellonense Alicante Almansa Alzira Andreu Paterna Beniajan Beniganim Benimodo C.A. Silla C.E. Mutxamel Capablanca Cullera Carcaixent Coimbra Jumilla Dama Negra Els Voltors Enric Valor Escacs Xativa Eva Manises Excalibur Fomento Gandia Gambito Benimaclet Ibi Independiente La Primitiva Xativa La Vila L´Olleria Manuel Eduardo Perez Monteolivete Muro Alcoy Oliva Tabiya Alcoy Talaia Altea Utiel Voltors Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per Els Voltors
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 61 | Lopez Ballester, Victor | ESP | 4,0 | 21.0 | 22.0 | 9.00 | 0.0 | 1572 | 0 | 2007 | 94796866 | 0 | Els Voltors | |
| 74 | 71 | Hernandez Sanchez, Roman | ESP | 2,5 | 18.0 | 20.0 | 5.50 | 0.0 | 1476 | 0 | 2009 | 94796874 | 0 | Els Voltors | |
| 86 | 84 | Lopez Ballester, Pablo | ESP | 2,0 | 17.5 | 18.5 | 2.50 | 0.0 | 0 | 0 | 2013 | 523066113 | 0 | Els Voltors |
Emparellaments de jugador per Els Voltors
Emparellaments de la ronda 7 per Els Voltors (2024-05-11 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Lopez Ballester, Victor | 1572 | ESP | 1-0 | Elmejjadi Hamdi, Khalid | 1706 | ESP |
| 32 | Hernandez Sanchez, Roman | 1476 | ESP | 0-1 | Pla Martinez, Oscar | 1489 | ESP |
| 44 | Dominguez Santandreu, Vicente | 1528 | ESP | 0-1 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Els Voltors (2024-05-11 - 12:05) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 37 | Xuan Yan Ye, Kevin | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Ballester, Victor | 1572 | ESP |
| 39 | Almenar Garcia, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Hernandez Sanchez, Roman | 1476 | ESP |
| 44 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Canto Cerda, Marcos | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Els Voltors (2024-05-11 - 11:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Lopez Ballester, Victor | 1572 | ESP | 0-1 | Zlyvko, Myroslav | 1824 | UKR |
| 35 | Garcia Martin, Javier Antonio | 1736 | ESP | 1-0 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP |
| 45 | Hernandez Sanchez, Roman | 1476 | ESP | 1-0 | Antoli Torregrosa, Joan | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Els Voltors (2024-05-11 - 11:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | Parypa, Zoreslav | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Ballester, Victor | 1572 | ESP |
| 38 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Mas Ripoll, Vicente | 1559 | ESP |
| 43 | Martin Roda, Adrian | 1419 | ESP | 1-0 | Hernandez Sanchez, Roman | 1476 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Els Voltors (2024-05-11 - 10:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Lopez Ballester, Victor | 1572 | ESP | 0-1 | Martinez Herranz, Francisco Jose | 1848 | ESP |
| 37 | Hernandez Sanchez, Roman | 1476 | ESP | 0-1 | Serra Bertran, Enrique | 1482 | ESP |
| 41 | Llinares Valiente, Lucas | 1431 | ESP | 0-1 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Els Voltors (2024-05-11 - 10:25) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Pla Richart, Olau | 1686 | ESP | ½-½ | Hernandez Sanchez, Roman | 1476 | ESP |
| 38 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Ballester, Victor | 1572 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Els Voltors (2024-05-11 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Lopez Ballester, Victor | 1572 | ESP | 0-1 | FM Chernikov, Vladimir | 2128 | UKR |
| 24 | Hernandez Sanchez, Roman | 1476 | ESP | 0-1 | WFM Lezhepekova, Veronika | 1942 | ESP |
| 37 | Rodriguez Perez, Raul | 1828 | ESP | 1-0 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP |