Player information
Federation filter: CUB ESP SRB All
Origin filter: A. Boveda Algalia Arteixo s10 Arteixo s14 Arteixo s8 Benchoshey Benchoshey s12 C. Ferrolano C. Ferrolano s14 Carballo s10 Carballo s12 Chantada vet Clubexa Clubexa vet E. Ames E. Ames s10 E. Ames s12 E. Ames s16 E. Ames s8 EX Compostela EX Compostela S14 EX Compostela s10 EX Compostela s12 EX Compostela s18 EX Culleredo vet EX Pontevedra Irindo vet Magerit vet Marquino s16 Mirko s14 Mirko s16 Padron Padron s10 Padron s16 Padron s18 Padron s8 Rianxo TDFC s10 TDFC s12 USC USC s16 X. Ourense s18 XOU XOU s18 All
Players and standings for Arteixo s14
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | Mendez Rey, Daniel | ESP | 4.0 | 0 | 24.0 | 26.5 | 1758 | 1699 | 0 | 54557461 | 0 | Arteixo s14 | |
| 24 | 30 | Blanco Rodriguez, Andres | ESP | 4.0 | 0 | 22.0 | 24.5 | 1759 | 1610 | 0 | 94785643 | 0 | Arteixo s14 | |
| 47 | 53 | Grana Vazquez, Mario | ESP | 2.5 | 0 | 18.0 | 19.0 | 1493 | 0 | 0 | 94794693 | 0 | Arteixo s14 |
Player pairings for Arteixo s14
Pairings of round 7 for Arteixo s14 (2024-06-15 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Mendez Rey, Daniel | 1699 | ESP | 0-1 | Longueira Alonso, Breixo | 1947 | ESP |
| 17 | Blanco Rodriguez, Andres | 1610 | ESP | 1-0 | Nordelo Otalora, Diego | 1656 | ESP |
| 19 | Casares Pedride, Unai | 1513 | ESP | 1-0 | Grana Vazquez, Mario | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Arteixo s14 (2024-06-15 - 18:55) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 14 | Fernandez Otero, Jose | 1872 | ESP | 0-1 | Mendez Rey, Daniel | 1699 | ESP |
| 16 | Shimada Rivas, Daniel | 1521 | ESP | 0-1 | Blanco Rodriguez, Andres | 1610 | ESP |
| 25 | Grana Vazquez, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Caamano Soto, Nicolas | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Arteixo s14 (2024-06-15 - 18:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 13 | Blanco Rodriguez, Andres | 1610 | ESP | 0-1 | Susavila Muniz, Antonio | 1798 | ESP |
| 16 | Mendez Rey, Daniel | 1699 | ESP | 1-0 | Martinez Peiro, Pablo | 0 | ESP |
| 28 | Rodriguez Collazo, Mar | 1372 | ESP | 0-1 | Grana Vazquez, Mario | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Arteixo s14 (2024-06-15 - 17:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1912 | ESP | 1-0 | Mendez Rey, Daniel | 1699 | ESP |
| 16 | Pereira Fernandez, Abraham | 1441 | ESP | 0-1 | Blanco Rodriguez, Andres | 1610 | ESP |
| 26 | Grana Vazquez, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Felipez, Mario | 1433 | ESP |
Pairings of round 3 for Arteixo s14 (2024-06-15 - 17:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Blanco Rodriguez, Andres | 1610 | ESP | 0-1 | Fernandez Otero, Jose | 1872 | ESP |
| 17 | Mendez Rey, Daniel | 1699 | ESP | 1-0 | Carregal Toledo, Fernando | 1490 | ESP |
| 23 | Pereira Fernandez, Abraham | 1441 | ESP | 1-0 | Grana Vazquez, Mario | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Arteixo s14 (2024-06-15 - 16:35) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 12 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1928 | ESP | 1-0 | Mendez Rey, Daniel | 1699 | ESP |
| 17 | Garcia Felipez, Mario | 1433 | ESP | 0-1 | Blanco Rodriguez, Andres | 1610 | ESP |
| 27 | Grana Vazquez, Mario | 0 | ESP | ½-½ | Casares Cabanas, Javier | 1469 | ESP |
Pairings of round 1 for Arteixo s14 (2024-06-15 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | Blanco Rodriguez, Andres | 1610 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2267 | ESP |
| 25 | Mendez Rey, Daniel | 1699 | ESP | 1-0 | Grana Vazquez, Mario | 0 | ESP |