Player information
Federation filter: CUB ESP All
Origin filter: A Estrada Arteixo Betanzos CX Fontecarmoa Carballo Clubexa Coruña CA ELX ETX Coruña EX Compostela EX Culleredo EX Pontevedra Ferrolano Lucena Marquiño Millarengo Mirko Mos Naron Oroso Padron Recatelo Rianxo Sada TDFC All
Players and standings for CX Fontecarmoa
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | Rey Chimera, Luca | ESP | 5.5 | 0 | 36.5 | 39.5 | 1936 | 2169 | 24521906 | CX Fontecarmoa | |
| 33 | 37 | Rey Aguino, Antonio Javier | ESP | 5.0 | 0 | 30.5 | 33.0 | 1638 | 1693 | 22213031 | CX Fontecarmoa | |
| 59 | 76 | Freijeiro Montero, Alvaro | ESP | 4.0 | 0 | 28.5 | 30.5 | 1613 | 1409 | 523042192 | CX Fontecarmoa |
Player pairings for CX Fontecarmoa
Pairings of round 8 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 20:05) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP | 1-0 | Hernandez Rodriguez, Andrea 1989 | 1788 | ESP |
| 23 | Vilar Fernandez, Noe | 1452 | ESP | 0-1 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP |
| 35 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP | 1-0 | Obelleiro Prado, David | 1494 | ESP |
Pairings of round 7 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 19:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | CM Fernandez Ramos, Iago | 2288 | ESP | 1-0 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP |
| 26 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP | 1-0 | Blanco Cela, Simon | 1474 | ESP |
| 27 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP | 1-0 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP |
Pairings of round 6 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 18:55) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP | ½-½ | Roo Perez, Xoel | 1935 | ESP |
| 23 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1461 | ESP | 1-0 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP |
| 31 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP | 1-0 | Camean Paz, Maria Teresa | 1640 | ESP |
Pairings of round 5 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 18:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | Diz Eitor, Noe | 1836 | ESP | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP |
| 26 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP | 1-0 | Carballo Paredes, Diego | 1465 | ESP |
| 43 | Ferreira Carro, Isaac | 0 | ESP | 0-1 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP |
Pairings of round 4 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 17:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2193 | ESP |
| 11 | Varela Peteira, David | 1973 | ESP | 1-0 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP |
| 31 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP | 0-1 | Rodriguez Collazo, Mar | 1566 | ESP |
Pairings of round 3 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 17:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Marcote Gonzalez, Marco | 1819 | ESP | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP |
| 26 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP | 1-0 | Cabezas Louro, Xian | 1473 | ESP |
| 41 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP | 1-0 | Ferreira Souto, Abel | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 16:35) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP | 1-0 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP |
| 27 | Rodriguez Collazo, Zoe | 1686 | ESP | 1-0 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP |
Pairings of round 1 for CX Fontecarmoa (2026-09-20 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Obelleiro Prado, David | 1494 | ESP | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 2169 | ESP |
| 25 | Marcote Gonzalez, Marco | 1819 | ESP | 1-0 | Freijeiro Montero, Alvaro | 1409 | ESP |
| 37 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP | 1-0 | Ferreira Souto, Abel | 0 | ESP |