Informació de jugador
Filtre per origen: A. Paretana Escacs A.D. SAN Viator AD. A.VV. San Martin Agrupación Alemania Alzira Barcelona, C.E. Bibioteca Rey Ardid. C.A. Alfaro C.A. Barakaldo C.A. Barcelona C.A. Bustinzuri C.A. Caissa C.A. Huesca C.A. Moralo C.A. Ramiro C.A. Tauste C.A. Utebo C.A. Villa Zubia C.A. ZALDI BELTZA C.D. Ansoain XK C.D. Castra Caecilia Casa del Ajedrez Casablanca Castilla y León E.M. El Olivar El Pilar Maristas Escola D'Escacs Bar. Francia Frechín GMS Sabiñanigo Helios Hortenc, Ateneu C.E. Ibercaja Jaime Casas Jaque Laudio Xake Taldea Mislata Monzón Orvina Palacio Pioneros Platja D'Aro, C.E. Sant Adria C.E. Zumba Tots
Jugadors i classificacions per Frechín
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | ARO. | BucT | BucM | Mwns | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Hinojar Basa, Alfonso | ESP | 5,0 | 0.0 | 1845.0 | 28.5 | 20.5 | 4 | 2172 | 2191 | 1982 | 2229331 | 7208 | Frechín | |
| 30 | 12 | Jario Garcia, Ricardo | ESP | 4,0 | 0.0 | 1819.2 | 29.0 | 20.5 | 2 | 2056 | 2082 | 1974 | 2220210 | 1744 | Frechín | |
| 48 | 69 | Sanz Parron, Laura | ESP | 3,5 | 0.0 | 1687.0 | 24.5 | 17.0 | 3 | 1436 | 1475 | 2005 | 54557348 | 34971 | Frechín | |
| 65 | 81 | Jario Dominguez, Diego | ESP | 2,5 | 0.0 | 1621.0 | 21.5 | 15.5 | 2 | 1101 | 1131 | 2010 | 54576652 | 37879 | Frechín | |
| 78 | 88 | Sanz Pueyo, Adrian | ESP | 2,0 | 0.0 | 1373.3 | 19.0 | 13.0 | 2 | 0 | 0 | 2010 | 54726506 | 0 | Frechín |
Emparellaments de jugador per Frechín
Emparellaments de la ronda 7 per Frechín (2020-08-02 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Hinojar Basa, Alfonso | 2172 | ESP | 1-0 | Zubizarreta Riego, Mikel | 1934 | ESP |
| 12 | Campos Rodriguez, Alvaro | 1740 | ESP | ½-½ | Jario Garcia, Ricardo | 2056 | ESP |
| 22 | Carricondo Fernandez, Vicente | 1846 | ESP | ½-½ | Sanz Parron, Laura | 1436 | ESP |
| 30 | Sancinena Arpide, Juan | 1652 | ESP | 1-0 | Jario Dominguez, Diego | 1101 | ESP |
| 36 | Ruiz Anton, Adolfo | 1582 | ESP | 1-0 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Frechín (2020-08-02 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Jario Garcia, Ricardo | 2056 | ESP | 0-1 | Barranco Mananet, Fernando | 1976 | ESP |
| 11 | Hinojar Basa, Alfonso | 2172 | ESP | 1-0 | Pelegrin Gomez, Hugo | 1931 | ESP |
| 31 | Sanz Parron, Laura | 1436 | ESP | 1-0 | Canham, Matthew | 1673 | FRA |
| 37 | Jario Dominguez, Diego | 1101 | ESP | 1-0 | Diaz Foure, Jean Michel | 1553 | ESP |
| 41 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Gracia, Samuel | 1076 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Frechín (2020-08-01 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Follana Albelda, Lucia | 1935 | ESP | ½-½ | Jario Garcia, Ricardo | 2056 | ESP |
| 12 | WCM Estevez Sacristan, Deva | 1779 | ESP | ½-½ | Hinojar Basa, Alfonso | 2172 | ESP |
| 36 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Sanz Parron, Laura | 1436 | ESP |
| 40 | Gomara Olano, Oihan | 0 | ESP | 0-1 | Jario Dominguez, Diego | 1101 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Frechín (2020-08-01 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Hinojar Basa, Alfonso | 2172 | ESP | ½-½ | Lougnon, Florian | 1833 | FRA |
| 27 | Sanz Parron, Laura | 1436 | ESP | 0-1 | Meneses Arenas, Mikel | 1837 | ESP |
| 38 | Jario Dominguez, Diego | 1101 | ESP | 0-1 | Fernandez Villanueva, Javier | 1520 | ESP |
| 42 | Aznar Samper, Adrian | 1066 | ESP | 0-1 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP |
| 43 | Jario Garcia, Ricardo | 2056 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Frechín (2020-08-01 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Jario Garcia, Ricardo | 2056 | ESP | 1-0 | Lopez Capape, Armando | 1779 | ESP |
| 15 | Fernandez Etxaburu, Joxe Agustin | 1747 | ESP | 0-1 | Hinojar Basa, Alfonso | 2172 | ESP |
| 33 | Llave Nevado, Ruslan | 1686 | ESP | 1-0 | Jario Dominguez, Diego | 1101 | ESP |
| 34 | Fernandez Villanueva, Javier | 1520 | ESP | 0-1 | Sanz Parron, Laura | 1436 | ESP |
| 41 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1172 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Frechín (2020-07-31 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Hinojar Basa, Alfonso | 2172 | ESP | 0-1 | Macias Sanchez, Homero | 1925 | ESP |
| 9 | Lougnon, Florian | 1833 | FRA | ½-½ | Jario Garcia, Ricardo | 2056 | ESP |
| 24 | Jario Dominguez, Diego | 1101 | ESP | 0-1 | Escartin Lacasa, Jose | 2099 | ESP |
| 25 | Sanz Parron, Laura | 1436 | ESP | 0-1 | Barranco Mananet, Fernando | 1976 | ESP |
| 41 | Gattegno-Graciet, Maylis | 1505 | FRA | 1-0 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Frechín (2020-07-31 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gerona Maura, Jesus | 1766 | ESP | 0-1 | Hinojar Basa, Alfonso | 2172 | ESP |
| 12 | Jario Garcia, Ricardo | 2056 | ESP | 1-0 | Sancinena Arpide, Juan | 1652 | ESP |
| 22 | Olivan Lopez, Dario | 1957 | ESP | 1-0 | Sanz Parron, Laura | 1436 | ESP |
| 34 | Meneses Arenas, Mikel | 1837 | ESP | ½-½ | Jario Dominguez, Diego | 1101 | ESP |
| 41 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Aranda, Kevin | 1776 | ESP |