Información del jugador
Federación: AND AST CNT COL ESP MAD Todos
Origen/Club: Al Paso Antonio Rico Candamin Candamo Casino de Muros Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Gambito de Parla Gijon 64 Grado Grado, Antonio Rico Grado, Bolgues Grado, Casino Muros Grado, Grupo 64 Grado, Oviedo 93 Grado, Valdesva Grado, Vetusta Mieres Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Peña Alfil Jerez Piedras Blancas RGCC Solvay Tajamar Torres Blancas Villavicencio Todos
Jugadores y clasificaciones de Escaque 19
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | Sotelo Luina, Javier | AST | 4,5 | 24.0 | 12.25 | 18.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1866 | 0 | 22230807 | 0 | Escaque 19 | |
| 24 | 28 | Alvarez Perez, David | AST | 4,0 | 22.0 | 10.00 | 16.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1519 | 0 | 523050845 | 0 | Escaque 19 | |
| 34 | 36 | Vasquez Fernandez, Mario | AST | 3,0 | 19.0 | 6.25 | 10.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1402 | 0 | 94750475 | 0 | Escaque 19 |
Jugadores de Escaque 19
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Escaque 19 (2024-07-20 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Olmos Fernandez Corugedo, Franci | 1600 | AST | 0-1 | Sotelo Luina, Javier | 1866 | AST |
| 14 | Alvarez Sanchez, Pablo Ii | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST |
| 18 | Canel Celemin, Celia | 0 | AST | 0-1 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Escaque 19 (2024-07-20 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST | 0-1 | Fernandez Lopez, Marcos II | 1759 | AST |
| 14 | Sotelo Luina, Javier | 1866 | AST | 1-0 | Monteserin Esteban, Julio | 0 | CNT |
| 22 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST | ½-½ | Rodriguez Menendez, Daniel | 1435 | AST |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Escaque 19 (2024-07-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Cuevas Fernandez, Manuel Alejand | 2082 | AST | 1-0 | Sotelo Luina, Javier | 1866 | AST |
| 15 | Cadierno Queipo, Carlos | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST |
| 19 | Alvarez Sanchez, Pablo Ii | 0 | AST | 1-0 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Escaque 19 (2024-07-20 - 13:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Sotelo Luina, Javier | 1866 | AST | ½-½ | Canel Celemin, Claudia | 1547 | AST |
| 10 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST | 0-1 | Garcia Suarez, Belarmino | 1802 | AST |
| 15 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST | ½-½ | Cadierno Queipo, Carlos | 0 | AST |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Escaque 19 (2024-07-20 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Garcia Suarez, Belarmino | 1802 | AST | 1-0 | Sotelo Luina, Javier | 1866 | AST |
| 11 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST | 1-0 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST |
| 17 | Fernandez Solis, Tristan | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Escaque 19 (2024-07-20 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST | 0-1 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST |
| 13 | Sotelo Luina, Javier | 1866 | AST | 1-0 | Martinez Diaz, Juan | 0 | AST |
| 17 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST | 1-0 | Fernandez Solis, Esteban | 0 | AST |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Escaque 19 (2024-07-20 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Jimenez Almeida, Luis David | 2164 | AST | 1-0 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST |
| 13 | Fernandez Solis, Tristan | 0 | AST | 0-1 | Sotelo Luina, Javier | 1866 | AST |
| 25 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST |