Informació de jugador
Filtre per federació: AND AST CNT COL ESP MAD Tots
Filtre per origen: Al Paso Antonio Rico Candamin Candamo Casino de Muros Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Gambito de Parla Gijon 64 Grado Grado, Antonio Rico Grado, Bolgues Grado, Casino Muros Grado, Grupo 64 Grado, Oviedo 93 Grado, Valdesva Grado, Vetusta Mieres Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Peña Alfil Jerez Piedras Blancas RGCC Solvay Tajamar Torres Blancas Villavicencio Tots
Jugadors i classificacions per Pablo Moran
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | SB | PS | DE | WIN | User | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | CM | Blazquez Lopez, Berna | AST | 5,0 | 29.0 | 20.50 | 22.0 | 0 | 5 | 1.0 | 2097 | 0 | 2255065 | 0 | Pablo Moran |
| 8 | 13 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | AST | 5,0 | 28.0 | 20.00 | 22.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1902 | 0 | 22250417 | 0 | Pablo Moran | |
| 55 | 22 | Sanchez Secades, Pelayo | AST | 0,0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1659 | 0 | 24593826 | 0 | Pablo Moran |
Emparellaments de jugador per Pablo Moran
Emparellaments de la ronda 7 per Pablo Moran (2024-07-20 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Garcia Garcia, Samuel | 2040 | AST | 1-0 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST |
| 6 | Menendez Jimenez, Gonzalo | 1521 | AND | 0-1 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | AST |
| 30 | Sanchez Secades, Pelayo | 1659 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Pablo Moran (2024-07-20 - 17:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | FM Jimenez Almeida, Luis David | 2164 | AST | 0-1 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST |
| 4 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | AST | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 2040 | AST |
| 30 | Sanchez Secades, Pelayo | 1659 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Pablo Moran (2024-07-20 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Fernandez Lopez, Marcos II | 1759 | AST | 0-1 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | AST |
| 7 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST | 1-0 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1711 | AST |
| 30 | Sanchez Secades, Pelayo | 1659 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Pablo Moran (2024-07-20 - 13:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | AST | 0-1 | IM Prado Lobo, Jonas | 2278 | AST |
| 8 | Carrera Casado, Luis Miguel | 1555 | AST | 0-1 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST |
| 29 | Sanchez Secades, Pelayo | 1659 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Pablo Moran (2024-07-20 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST | 0-1 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | AST |
| 29 | Sanchez Secades, Pelayo | 1659 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Pablo Moran (2024-07-20 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | AST | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST |
| 12 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST | 0-1 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST |
| 29 | Sanchez Secades, Pelayo | 1659 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Pablo Moran (2024-07-20 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Monteserin Esteban, Julio | 0 | CNT | 0-1 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | AST |
| 12 | Caso De Los Cobos Martinez, Guil | 1902 | AST | 1-0 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | AST |
| 30 | Sanchez Secades, Pelayo | 1659 | AST | 0 | |||