Información
Federación: AND AST CNT COL ESP MAD Todo
Orixe/Club: Al Paso Antonio Rico Candamin Candamo Casino de Muros Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Gambito de Parla Gijon 64 Grado Grado, Antonio Rico Grado, Bolgues Grado, Casino Muros Grado, Grupo 64 Grado, Oviedo 93 Grado, Valdesva Grado, Vetusta Mieres Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Peña Alfil Jerez Piedras Blancas RGCC Solvay Tajamar Torres Blancas Villavicencio Todo
Players and standings for Piedras Blancas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 60 | Valella Martinez, Alex | AST | 2,0 | 18.0 | 5.00 | 9.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piedras Blancas | |
| 48 | 59 | Valella Martinez, Adrian | AST | 2,0 | 17.5 | 3.00 | 3.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piedras Blancas | |
| 52 | 61 | Valella Martinez, Pablo | AST | 1,0 | 14.5 | 1.00 | 3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piedras Blancas |
Player pairings for Piedras Blancas
Pairings of round 7 for Piedras Blancas (2024-07-20 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Lopez Alvarez, Luis Enrique | 0 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Alex | 0 | AST |
| 24 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1435 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Pablo | 0 | AST |
| 25 | Martinez Diaz, Juan | 0 | AST | 0-1 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST |
Pairings of round 6 for Piedras Blancas (2024-07-20 - 17:15) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Valella Martinez, Alex | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Sanchez, Pablo Ii | 0 | AST |
| 24 | Larfeuil Menendez, Julia | 0 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Pablo | 0 | AST |
| 26 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST | + | |||
Pairings of round 5 for Piedras Blancas (2024-07-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1444 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Alex | 0 | AST |
| 25 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1435 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST |
| 26 | Valella Martinez, Pablo | 0 | AST | + | |||
Pairings of round 4 for Piedras Blancas (2024-07-20 - 13:15) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Valella Martinez, Alex | 0 | AST | 1-0 | Garcia Caballero, Maria Olvido | 0 | AST |
| 25 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Sanchez, Pablo Ii | 0 | AST |
| 26 | Valella Martinez, Pablo | 0 | AST | 0-1 | Fernandez Solis, Esteban | 0 | AST |
Pairings of round 3 for Piedras Blancas (2024-07-20 - 12:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Fernandez Solis, Esteban | 0 | AST | 0-1 | Valella Martinez, Alex | 0 | AST |
| 25 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST | 0-1 | Canel Celemin, Celia | 0 | AST |
| 26 | Valella Martinez, Pablo | 0 | AST | 0-1 | De la Fuente Santos, Julio | 0 | AST |
Pairings of round 2 for Piedras Blancas (2024-07-20 - 11:45) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST |
| 25 | Valella Martinez, Alex | 0 | AST | 0-1 | Fernandez Solis, Tristan | 0 | AST |
| 26 | Menendez Macias, Alicia | 0 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Pablo | 0 | AST |
Pairings of round 1 for Piedras Blancas (2024-07-20 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Valella Martinez, Adrian | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Perez, David | 1519 | AST |
| 26 | Lopez Lopez, Marco | 1491 | AST | 1-0 | Valella Martinez, Alex | 0 | AST |
| 27 | Valella Martinez, Pablo | 0 | AST | 0-1 | Bermudez Gonzalez, Pelayo | 1474 | AST |