Información del jugador
Federación: ALG ARM BEL CUB ESP FRA GER ITA NOR PER POL SRB URU VEN Todos
Origen/Club: Club Guissona Agrupacion Aragonesa Ajedrez con cabeza Alcoy Alemania Alfaz del Pi Alicante Andreu Paterna Argelia Asturias Ateneo Maritimo Basilio Belgica Benimodo C.A. Monzon CA Monteolivete Calpe Cuba Dama de Guardamar Enric Valor Escacs Xativa Excalibur Albacete Francia Gambito-Benimaclet Italia Jaque Mate Torrent La Vila Mar Menor Mutxamel-Sant Joan Noruega Peru Polonia Raspeig Roquetas del Mar Sauces Cartagena Silla 60 aniversario Sociedad La Montaña Solvay Tabiya Alcoy Uruguay Xabia Todos
Jugadores y clasificaciones de La Vila
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | Riquelme Valero, Manuel Damian | ESP | 5,0 | 45.0 | 48.5 | 24.50 | 2108 | 2116 | 2209004 | 1915 | La Vila | |
| 17 | 13 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | ESP | 5,0 | 45.0 | 48.5 | 23.25 | 2162 | 2165 | 54764998 | 39748 | La Vila | |
| 24 | 32 | Gomez Gandolfo, Ruben | ESP | 4,5 | 41.0 | 44.5 | 18.25 | 1868 | 1963 | 32001290 | 2079 | La Vila | |
| 25 | 19 | Lloret Ramis, Juan Jose | ESP | 4,5 | 39.5 | 42.5 | 19.25 | 2040 | 2036 | 2204053 | 427 | La Vila | |
| 50 | 50 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | ESP | 3,0 | 32.5 | 34.5 | 9.00 | 1467 | 1469 | 54775167 | 40198 | La Vila | |
| 52 | 57 | Nechifor, David | ESP | 2,5 | 32.5 | 34.0 | 6.50 | 1315 | 1319 | 54788455 | 40877 | La Vila |
Jugadores de La Vila
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de La Vila (2022-07-10 - 15:30h) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 9 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | 0-1 | Juan Lepp, Jaime Boris | 1921 | ESP | |
| 21 | Nechifor, David | 1315 | ESP | 1-0 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1132 | ESP | |
| 22 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | 0 | ||||
| 23 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | 0 | ||||
| 24 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | 0 | ||||
| 32 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de La Vila (2022-07-10 - 09:30h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | IM Barski, Radoslaw | 2437 | POL | 1-0 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | |
| 5 | IM Cruz, Filemon | 2323 | PER | 1-0 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | |
| 6 | IM Granero Roca, Antonio | 2343 | ESP | 1-0 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | |
| 15 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | 1991 | ESP | 1-0 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | |
| 22 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1185 | ESP | 1-0 | Nechifor, David | 1315 | ESP | |
| 23 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de La Vila (2022-07-09 - 15:30h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | 1-0 | Juan Lepp, Jaime Boris | 1921 | ESP | |
| 7 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | 1-0 | Munoz Osete, Marcos | 1678 | ESP | |
| 11 | Bercaru, Vlad Ionut | 1971 | ESP | 0-1 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | |
| 17 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | ½-½ | De Paz Sanmartin, Jose Angel | 1726 | ESP | |
| 23 | Lines, David | 1556 | ESP | 1-0 | Nechifor, David | 1315 | ESP | |
| 26 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de La Vila (2022-07-09 - 09:30h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Dura Olmos, Gines Raul | 1985 | ESP | ½-½ | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | |
| 9 | Martinez Rodriguez, Francisco Salvador | 1762 | ESP | 0-1 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | |
| 13 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | 1-0 | Ilin, Dmitry | 1474 | ESP | |
| 23 | Nechifor, David | 1315 | ESP | 0-1 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | |
| 26 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de La Vila (2022-07-08 - 15:30h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | 1-0 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | |
| 10 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | ½-½ | Folch Zaragoza, Jose | 1852 | ESP | |
| 20 | Wu, Yugong | 1652 | ESP | 1-0 | Nechifor, David | 1315 | ESP | |
| 22 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | ½-½ | GM Suba, Mihai | 2091 | ESP | |
| 26 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de La Vila (2022-07-08 - 09:30h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | 0-1 | FM Davtyan, David Arm. | 2282 | ARM | |
| 11 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | 1-0 | Garcia Vives, Joan | 1577 | ESP | |
| 14 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | 0-1 | Juan Mas, Santiago | 1889 | ESP | |
| 24 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | = | ||||
| 25 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | = | ||||
| 37 | Nechifor, David | 1315 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de La Vila (2022-07-07 - 15:30h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2336 | VEN | ½-½ | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | |
| 10 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | 1-0 | Garcia Estruch, Jorge | 1696 | ESP | |
| 11 | Juan Mas, Santiago | 1889 | ESP | 0-1 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | |
| 13 | Bercaru, Vlad Ionut | 1971 | ESP | 1-0 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | |
| 20 | Agullo Valcarcel, Carlos | 1476 | ESP | 0-1 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | |
| 27 | Nechifor, David | 1315 | ESP | + | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de La Vila (2022-07-06 - 15:30h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | IM Barski, Radoslaw | 2437 | POL | 1-0 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | |
| 3 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | 0-1 | IM Cruz, Jonathan | 2375 | PER | |
| 9 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | 1-0 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1915 | ESP | |
| 11 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2469 | CUB | |
| 19 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | 1-0 | Loureda Garcia, Jose Antonio | 1701 | ESP | |
| 22 | Albuixech Sanz, Jorge | 1672 | ESP | 1-0 | Nechifor, David | 1315 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de La Vila (2022-07-05 - 17:00h) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 11 | Garcia Vives, Joan | 1577 | ESP | 0-1 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 2162 | ESP | |
| 14 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2108 | ESP | 1-0 | Agullo Valcarcel, Carlos | 1476 | ESP | |
| 16 | Mataix Arbona, Cesar | 2065 | ESP | 1-0 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1467 | ESP | |
| 17 | Marin Giner, Gustavo | 1405 | ESP | 0-1 | Lloret Ramis, Juan Jose | 2040 | ESP | |
| 23 | Nechifor, David | 1315 | ESP | 0-1 | Juan Lepp, Jaime Boris | 1921 | ESP | |
| 32 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | = | ||||