Información del jugador
Federación: CHN CZ ESP FRA MAR UKR VEN Todos
Origen/Club: A.A. Aragonesa ASSSA Enric Valor Aigues Alberic Alcoy Alicante Alonis Aspe Ateneo Elx Capablanca Crevillente Dama de Guardamar El Olivar Elche Emasi Excalibur Getafe Ibi Independiente Madris Marruecos Mate de Cox Murcia Mutxamel Olleria Reina Brillante Ruy Lopez Elda San Juan Beniel San Juan de Beniel Sant Joan Alacant Santa Pola Silla Tablero santapolero Teruel Tres Peons C.E. Ucrania Valstejin Cheb Villapardo Vistabella Murcia Vistabella, Murcia Zarandona Todos
Jugadores y clasificaciones de ASSSA Enric Valor
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | WON | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | Pardo Ruiz, Beatriz | ESP | 4,0 | 24.5 | 27.5 | 13.00 | 4 | 1857 | 0 | 54702526 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 35 | 15 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | ESP | 4,0 | 21.0 | 23.0 | 11.00 | 4 | 1818 | 0 | 54747511 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 41 | 29 | Bascunana Sanchez, Marcos | ESP | 3,5 | 28.5 | 30.5 | 11.25 | 3 | 1697 | 0 | 553003217 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 56 | 50 | Gonzalvez Gomez, Sergio | ESP | 3,0 | 22.0 | 23.0 | 5.00 | 3 | 1564 | 0 | 94756589 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 66 | 58 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | ESP | 2,0 | 23.0 | 24.0 | 3.00 | 2 | 1410 | 0 | 94715386 | 0 | ASSSA Enric Valor |
Jugadores de ASSSA Enric Valor
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1818 | ESP | 0-1 | Munoz Nortes, Jose Antonio | 1746 | ESP |
| 13 | Bascunana Sanchez, Marcos | 1697 | ESP | 0-1 | Borges Morales, Jose Felix | 1714 | ESP |
| 18 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1857 | ESP | 1-0 | Garcia Fuentes, Jorge | 1589 | ESP |
| 19 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1564 | ESP | 0-1 | Planelles Ortega, Emilio | 1749 | ESP |
| 33 | Perez Verdu, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Matencio Fernandez, Leonardo | 1872 | ESP | ½-½ | Bascunana Sanchez, Marcos | 1697 | ESP |
| 14 | Borges Morales, Jose Felix | 1714 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1857 | ESP |
| 15 | Sempere Paya, Miguel | 1692 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1818 | ESP |
| 24 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP | 0-1 | De Pian, Umberto | 1674 | ESP |
| 30 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1564 | ESP | 1-0 | Gomez Froliv, Hugo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1857 | ESP | 0-1 | Civit Oroz, Ciro | 1703 | ESP |
| 16 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1818 | ESP | 1-0 | Mellado Carrillo, Jose Luis | 1647 | ESP |
| 21 | Comas Morales, Mateo | 1554 | ESP | 0-1 | Bascunana Sanchez, Marcos | 1697 | ESP |
| 34 | Gliszczynski, Ben George | 0 | CZ | 0-1 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1564 | ESP |
| 37 | Onieva Polo, Francisco | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Bascunana Sanchez, Marcos | 1697 | ESP | 0-1 | Belda Perez, Juan Carlos | 1912 | ESP |
| 12 | Sempere Paya, Miguel | 1692 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1857 | ESP |
| 24 | Gomez Froliv, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1818 | ESP |
| 27 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1564 | ESP | 0-1 | Malinovskii, Andrey | 0 | ESP |
| 39 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP | 1-0 | Munoz Martinez, Francisco | 1490 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Bascunana Sanchez, Marcos | 1697 | ESP | 0-1 | Soler Fombuena, Sergi | 1911 | ESP |
| 15 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1857 | ESP | 1-0 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1564 | ESP |
| 16 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1818 | ESP | 0-1 | Hurtado Valero, Oliver | 1557 | ESP |
| 38 | Malinovskii, Andrey | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Picazo Gonzalez, Alejandro | 1932 | ESP | 0-1 | Bascunana Sanchez, Marcos | 1697 | ESP |
| 9 | Sanchez Cortes, Angel | 1645 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1857 | ESP |
| 13 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1604 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1818 | ESP |
| 31 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1564 | ESP | 1-0 | Ibanez Esclapez, Fabio | 0 | ESP |
| 37 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP | 0-1 | Penalva Alfonso, Fernando | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2026-07-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Belda Perez, Juan Carlos | 1912 | ESP | 1-0 | Gonzalvez Gomez, Sergio | 1564 | ESP |
| 11 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1857 | ESP | 1-0 | Navarro Vieites, Ciro | 1434 | ESP |
| 13 | Canto Esquembre, Pau | 1841 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1410 | ESP |
| 15 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1818 | ESP | 1-0 | Aliaga Chorro, Manuel | 0 | ESP |
| 29 | Bascunana Sanchez, Marcos | 1697 | ESP | 1-0 | Lopez Garcia, Pablo Jose | 0 | ESP |