Gerona Maura, Jesus
| Nombre | Gerona Maura, Jesus |
|---|---|
| Federación | VAL |
| Ranking inicial | 79 |
| FIDE | 1810 2271303 |
| Clasificación final | 66 |
| Puntos | 3,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 22,40 |
| Performance | 2092 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 71 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 19 | B | 38 |
Martinez Villena, David
2284022 |
VAL | 2012 | 4,0 | 1 | 15,20 |
| 4 | 23 | N | 40 |
Juan Mas, Santiago
2215551 |
AND | 1986 | 4,5 | 0 | -5,40 |
| 5 | 70 | -- | = | 0,00 | |||||
| 6 | 29 | B | 59 |
Rosello Huet, Miguel Angel
2260204 |
VAL | 1904 | 3,5 | 1 | 12,60 |
| 7 | 62 | -- | 0 | 0,00 |