Información del jugador
Federación: ALG ARG AUS BLR BOL BUL COL CUB ESP FAI FID FRA ITA KAZ MAR MEX PER ROU RUS SCO SRB UKR URU USA VEN Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Alacuas Albal Alberic Aldaia Algemesi Almussafes Alzira Amposta Andreu Paterna Argelia Argentina Aspe Basilio Benetusser Beniajan Benimaclet Benimodo Bielorrusia Bolivia Bulgaria C.A. Silla C.E Vila-real C.E. Mollerusa CDA LAPUERTA Camp de Morvedre Canarias 64 Capablanca Cullera Carcaixent Casablanca Castella de Marines Cataluña Ciudad Real Club La Olleria Club Olbia Colombia Cuba Dama Guardamar Dama Roja Diagonal Alcorcon E.E. Castello EDAPA EVA-Manises Enrokados - Burgos Escacs Mutxamel Escacs Xativa Escocia Estados Unidos Excalibur Albacete Francia Ibiza 64 Independiente Jaque Mate Torrent Kazajistan La Vila Marcos Frechin Marruecos Meliana Mexico Mislata Monserrat Oliva Peru Primitiva Xativa Ribera Baixa Roquetas Serbia Societat Coral Colon Tabiya Alcoy Tajamar Terrasa Torrefiel Uruguay Utiel Valls C.E Venezuela Virgen de Atocha Xabia Todos
Jugadores y clasificaciones de Escacs Mutxamel
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 100 | Parypa, Vsevolod | UKR | 3,0 | 20.5 | 22.5 | 7.50 | 1677 | 34186735 | Escacs Mutxamel | |
| 135 | 154 | Parypa, Zoreslav | UKR | 1,0 | 19.5 | 21.5 | 3.50 | 0 | 523084545 | Escacs Mutxamel | |
| 158 | 124 | Alberola Reig, Francisco | ARA | 0,0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1529 | 2263599 | Escacs Mutxamel |
Jugadores de Escacs Mutxamel
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Escacs Mutxamel (2024-06-16 - 12:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Crespo Calatayud, Santiago | 1840 | VAL | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1677 | UKR |
| 59 | Parypa, Zoreslav | 0 | UKR | 0-1 | Sanchez Garrido, Pedro | 1454 | VAL |
| 98 | Alberola Reig, Francisco | 1529 | ARA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Escacs Mutxamel (2024-06-16 - 09:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 47 | Parypa, Vsevolod | 1677 | UKR | 1-0 | Glushko, Grigorii | 0 | RUS |
| 57 | Ainsa Garus, Carlos | 1597 | VAL | 1-0 | Parypa, Zoreslav | 0 | UKR |
| 97 | Alberola Reig, Francisco | 1529 | ARA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Escacs Mutxamel (2024-06-15 - 18:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Sala Esquiva, Miguel | 1877 | VAL | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1677 | UKR |
| 56 | Parypa, Zoreslav | 0 | UKR | 0-1 | Jaime Royo, David | 1638 | ARA |
| 98 | Alberola Reig, Francisco | 1529 | ARA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Escacs Mutxamel (2024-06-15 - 15:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 51 | Parypa, Vsevolod | 1677 | UKR | 1-0 | Sanchez Garrido, Pedro | 1454 | VAL |
| 56 | Salmeron Guindos, Manuel | 1647 | URU | 1-0 | Parypa, Zoreslav | 0 | UKR |
| 94 | Alberola Reig, Francisco | 1529 | ARA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Escacs Mutxamel (2024-06-15 - 10:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 31 | Campos Faubell, Miguel Angel | 1903 | VAL | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1677 | UKR |
| 42 | Parypa, Zoreslav | 0 | UKR | 0-1 | Alcaniz Perez, Javier | 1812 | VAL |
| 55 | Alberola Reig, Francisco | 1529 | ARA | --+ | Gomez Puerta, Fran | 0 | VAL |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Escacs Mutxamel (2024-06-14 - 19:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 43 | Alberola Reig, Francisco | 1529 | ARA | --+ | Benslimane, Khalil | 1791 | ALG |
| 74 | Parypa, Vsevolod | 1677 | UKR | = | |||
| 78 | Parypa, Zoreslav | 0 | UKR | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Escacs Mutxamel (2024-06-14 - 16:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 37 | Gallego Rico, Pere | 1964 | VAL | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1529 | ARA |
| 79 | Parypa, Vsevolod | 1677 | UKR | = | |||
| 96 | Parypa, Zoreslav | 0 | UKR | = | |||