Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak VILLA ESTEPONA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | PS | DirE | DE | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Aragon Ramos, Abel | MA | 4,0 | 10.5 | 12.5 | 8.50 | 11.0 | 0.0 | 0 | 1503 | 1434 | 2012 | 54733804 | 18056 | VILLA ESTEPONA | |
| 5 | 6 | Flores Pavon, Eva | MA | 3,5 | 10.5 | 12.5 | 8.00 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1425 | 2012 | 523012579 | 24617 | VILLA ESTEPONA | |
| 10 | 14 | Martin Galan, Juan Francisco | MA | 2,0 | 11.0 | 12.0 | 3.00 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 535038233 | 28582 | VILLA ESTEPONA |
VILLA ESTEPONA-eko jokalariak
VILLA ESTEPONA jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-04-12 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Calvo Polimeno, Alan | 0 | MA | ½-½ | Flores Pavon, Eva | 0 | MA |
| 3 | Tocchini, Maximo | 0 | HA | 0-1 | Aragon Ramos, Abel | 1503 | MA |
| 6 | Martin Galan, Juan Francisco | 0 | MA | 1-0 | Ruiz Zapico, Delia | 0 | MA |
VILLA ESTEPONA jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-04-12 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Aragon Ramos, Abel | 1503 | MA | 1-0 | Byrdin, Heorhii | 1558 | MA |
| 4 | Flores Pavon, Eva | 0 | MA | 1-0 | Emery, Jacob James | 1505 | MA |
| 5 | Badia Ferents, Victor | 0 | HA | 1-0 | Martin Galan, Juan Francisco | 0 | MA |
VILLA ESTEPONA jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-04-12 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Martin Galan, Juan Francisco | 0 | MA | 0-1 | Aragon Ramos, Abel | 1503 | MA |
| 4 | Tocchini, Maximo | 0 | HA | 0-1 | Flores Pavon, Eva | 0 | MA |
VILLA ESTEPONA jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-04-12 - 10:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Aragon Ramos, Abel | 1503 | MA | 0-1 | Calvo Polimeno, Alan | 0 | MA |
| 2 | Flores Pavon, Eva | 0 | MA | 0-1 | Byrdin, Heorhii | 1558 | MA |
| 5 | Emery, Jacob James | 1505 | MA | 0-1 | Martin Galan, Juan Francisco | 0 | MA |
VILLA ESTEPONA jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-04-12 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Aragon Ramos, Abel | 1503 | MA | +-- | Gomariz Barranco, Ignacio | 0 | HA |
| 6 | Martin Galan, Juan Francisco | 0 | MA | 0-1 | Flores Pavon, Eva | 0 | MA |