Vila Rodriguez, Lois
| Nom | Vila Rodriguez, Lois |
|---|---|
| Federació | |
| Rànquing inicial | 37 |
| ELO FIDE | 0 0 |
| Classificació final | 39 |
| Punts | 0,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 600 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 20 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 20 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 19 | N | 19 |
Fernandez Castineira, Adrian
535081929 |
0 | 3,0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | 19 | B | 24 |
Martinez Alvarez, Alejandro
523098163 |
0 | 2,0 | - | 0,00 | |
| 6 | 20 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 7 | 20 | -- | 0 | 0,00 |