Player information
Origin filter: AD Menela Academia ENOT Algalia Ames Xadrez Aranjuez CD Portas CFX CX Fontecarmoa Caballo de Troya Chamberi Academia Club Karpov Clubes dos Galitos Colegio Efanor ELX EX Compostela EXPontevedra Ensidesa Escola Luguesa Francia Independiente USC Vila de Bouzas XOU Xadrez Albatros Xadrez As Burgas Xadrez Benchoshey Xadrez Lalin Xadrez Laroca Xadrez Lucena Xadrez Marin Xadrez Mirko Xadrez Mos Xadrez Nemenzo Xadrez Ourense Xadrez Padron Xadrez Rianxo Xadrez Sigras All
Players and standings for CX Fontecarmoa
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | ARO | BH-C1 | PS | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Reinaldo Castineira, Roi | CX Fontecarmoa | 8.5 | 2095 | 54.5 | 44.0 | 2421 | 0 | 2206609 | 0 | CX Fontecarmoa |
3 | 2 | IM | Suarez Gomez, Julio | CX Fontecarmoa | 7.0 | 2098 | 55.0 | 39.5 | 2380 | 0 | 22275991 | 0 | CX Fontecarmoa |
13 | 10 | FM | Zambrano Rodriguez, Alexander | CX Fontecarmoa | 6.5 | 1947 | 47.5 | 36.0 | 2201 | 0 | 3902919 | 0 | CX Fontecarmoa |
16 | 8 | Gonzalez Diaz, Julio | CX Fontecarmoa | 6.5 | 1884 | 44.5 | 35.0 | 2227 | 0 | 2207613 | 0 | CX Fontecarmoa | |
23 | 44 | Rey Chimera, Luca | CX Fontecarmoa | 6.0 | 1851 | 47.0 | 32.0 | 1885 | 0 | 24521906 | 0 | CX Fontecarmoa | |
29 | 51 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | CX Fontecarmoa | 6.0 | 1719 | 40.0 | 28.0 | 1870 | 0 | 2229501 | 0 | CX Fontecarmoa | |
30 | 53 | Dorado Meijide, Andrea | CX Fontecarmoa | 6.0 | 1673 | 40.5 | 29.0 | 1863 | 0 | 32028369 | 0 | CX Fontecarmoa | |
35 | 94 | Diz Lorono, Irene | CX Fontecarmoa | 5.5 | 1938 | 45.0 | 28.0 | 1626 | 0 | 54558140 | 0 | CX Fontecarmoa | |
37 | 26 | Suarez Rozas, David | CX Fontecarmoa | 5.5 | 1886 | 45.5 | 32.0 | 1981 | 0 | 32083556 | 0 | CX Fontecarmoa | |
42 | 32 | Varela Fernandez, Andres | CX Fontecarmoa | 5.5 | 1785 | 39.5 | 29.5 | 1947 | 0 | 2263319 | 0 | CX Fontecarmoa | |
63 | 61 | Oubina Pazos, Ricardo | CX Fontecarmoa | 5.0 | 1618 | 42.0 | 27.0 | 1836 | 0 | 54544394 | 0 | CX Fontecarmoa | |
66 | 81 | Suarez Vallejo, Manuel | CX Fontecarmoa | 5.0 | 1578 | 39.0 | 25.0 | 1694 | 0 | 22213104 | 0 | CX Fontecarmoa | |
68 | 76 | Piquin Rey, Luis | CX Fontecarmoa | 5.0 | 1532 | 34.5 | 23.5 | 1731 | 0 | 54572436 | 0 | CX Fontecarmoa | |
69 | 80 | Vazquez Brea, Raul | CX Fontecarmoa | 5.0 | 1515 | 38.5 | 25.0 | 1709 | 0 | 24535818 | 0 | CX Fontecarmoa | |
78 | 73 | Oubina Pazos, Cesar | CX Fontecarmoa | 4.5 | 1625 | 40.5 | 25.5 | 1752 | 0 | 54544386 | 0 | CX Fontecarmoa | |
101 | 143 | Diz Meixus, Emilio | CX Fontecarmoa | 4.0 | 1545 | 29.0 | 15.0 | 0 | 0 | 54571812 | 0 | CX Fontecarmoa | |
110 | 86 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | CX Fontecarmoa | 4.0 | 1385 | 27.5 | 14.0 | 1648 | 0 | 94723966 | 0 | CX Fontecarmoa | |
121 | 146 | Freijeiro Montero, Miguel | CX Fontecarmoa | 3.5 | 1451 | 29.0 | 11.5 | 0 | 0 | 94785660 | 0 | CX Fontecarmoa | |
124 | 106 | Prada Ochoa, Tomas | CX Fontecarmoa | 3.5 | 1258 | 32.0 | 17.0 | 1565 | 0 | 22293124 | 0 | CX Fontecarmoa | |
129 | 131 | Rey Aguino, Annika Estela | CX Fontecarmoa | 3.0 | 1567 | 33.5 | 14.0 | 1435 | 0 | 54725755 | 0 | CX Fontecarmoa | |
134 | 145 | Freijeiro Montero, Alvaro | CX Fontecarmoa | 3.0 | 1447 | 28.0 | 13.0 | 0 | 0 | 523042192 | 0 | CX Fontecarmoa | |
159 | 141 | Candamio Guitian, Isabel | CX Fontecarmoa | 1.0 | 1282 | 27.0 | 6.0 | 0 | 0 | 54740096 | 0 | CX Fontecarmoa | |
161 | 147 | Gomez Andres, Mirian | CX Fontecarmoa | 0.0 | 1836 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 32060548 | 0 | CX Fontecarmoa | |
163 | 18 | FM | Cruz Alvarez de Ron, Dan | CX Fontecarmoa | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2051 | 0 | 2208512 | 0 | CX Fontecarmoa |
Player pairings for CX Fontecarmoa
Pairings of round 9 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 19:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2275 | Xadrez Rianxo | 0-1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa |
3 | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa | ½-½ | FM Villar Perez, Samuel | 2166 | Xadrez Benchoshey |
9 | Rey Chimera, Luca | 1885 | CX Fontecarmoa | 0-1 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa |
11 | Grana Castanal, Andres | 1891 | ELX | 0-1 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa |
13 | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Prol Nogueira, Iago | 2150 | Xadrez Ourense |
16 | FM Garcia Sobrino, David | 2020 | EXPontevedra | 0-1 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa |
17 | Pena Torres, Jose Carlos | 1995 | Algalia | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa |
19 | Andias, Joao Pedro Menezes | 1969 | Clubes dos Galitos | 1-0 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa |
27 | Varela Fernandez, Andres | 1947 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Sanchez Lopez, Borja | 1840 | ELX |
31 | Quintas Otero, Anton | 1851 | USC | 1-0 | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa |
33 | Diz Lorono, Irene | 1626 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Gomez Gude, Miguel Angel | 1901 | Caballo de Troya |
38 | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Sanjorge Maquieira, Jose Luis | 1595 | Independiente |
41 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Cortizo Del Rio, Isidro | 1524 | EXPontevedra |
42 | Suarez Vallejo, Manuel | 1694 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Lorenzo Rodriguez, Oscar | 0 | EXPontevedra |
53 | Rey Valladares, Brais | 0 | EXPontevedra | 1-0 | Prada Ochoa, Tomas | 1565 | CX Fontecarmoa |
56 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1648 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Soares Barreiro, Anna | 1440 | Xadrez As Burgas |
61 | Oliveira, Filipe Mendonca F R | 1574 | Colegio Efanor | 0-1 | Diz Meixus, Emilio | 0 | CX Fontecarmoa |
62 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | CX Fontecarmoa | ½-½ | De Jesus Enrique, Xose Manuel | 1553 | Xadrez Padron |
70 | Casares Cabanas, Javier | 1487 | Ames Xadrez | 0-1 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | CX Fontecarmoa |
71 | Arzua Mesia, Alvaro | 0 | CFX | 0-1 | Rey Aguino, Annika Estela | 1435 | CX Fontecarmoa |
77 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Patino Perez, Santiago | 0 | Xadrez Mos |
85 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2051 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
90 | Gomez Andres, Mirian | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
Pairings of round 8 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 18:45) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa | ½-½ | FM Villar Perez, Samuel | 2166 | Xadrez Benchoshey |
2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2275 | Xadrez Rianxo | ½-½ | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa |
6 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa | 0-1 | FM Lopez Varela, Pablo | 2117 | ELX |
12 | Fernandez Lopez, Pedro Ii | 1968 | ELX | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 1885 | CX Fontecarmoa |
14 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 1839 | Xadrez Mos |
18 | Gonzalez Dominguez, Daniel | 1671 | Xadrez Lucena | 0-1 | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa |
20 | Garrido Rodriguez, Ruben | 1848 | Xadrez Lucena | 1-0 | Varela Fernandez, Andres | 1947 | CX Fontecarmoa |
25 | Palacio Perez, Ordono | 1898 | Francia | 1-0 | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa |
26 | del Valle Crespo, Javier | 1874 | Xadrez Mos | 1-0 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa |
27 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Suarez Vallejo, Manuel | 1694 | CX Fontecarmoa |
28 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Creo Abeijon, Diego | 1639 | Xadrez Rianxo |
30 | Sanchez Lopez, Borja | 1840 | ELX | ½-½ | Diz Lorono, Irene | 1626 | CX Fontecarmoa |
32 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Abreu Prado, Samuel | 1536 | XOU |
44 | Rey Valladares, Brais | 0 | EXPontevedra | 0-1 | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa |
54 | Diz Meixus, Emilio | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | De Jesus Fieiro, Pablo | 1615 | Xadrez Padron |
59 | Prada Ochoa, Tomas | 1565 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Ucha Rodriguez, Pablo | 0 | Xadrez Mos |
65 | Alvarez Montes, Guillermo | 0 | AD Menela | 0-1 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1648 | CX Fontecarmoa |
69 | Rey Aguino, Annika Estela | 1435 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | CX Fontecarmoa |
72 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Alvarez Britez, Jaime | 0 | Xadrez Lucena |
77 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Lorente Paz, Brais | 0 | Xadrez Nemenzo |
85 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2051 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
90 | Gomez Andres, Mirian | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
Pairings of round 7 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 18:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Lopez Varela, Pablo | 2117 | ELX | 0-1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa |
2 | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa | 1-0 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2248 | EXPontevedra |
8 | Dopico Carreja, Guillermo | 1948 | Xadrez Lucena | 1-0 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa |
9 | Varela Fernandez, Andres | 1947 | CX Fontecarmoa | 0-1 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa |
18 | Longueira Alonso, Breixo | 1966 | Xadrez Padron | 1-0 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa |
21 | Diz Lorono, Irene | 1626 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1890 | Xadrez Mos |
22 | Rey Chimera, Luca | 1885 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa |
23 | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Tome Veira, Pedro | 1720 | Independiente |
26 | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1939 | Xadrez Benchoshey |
34 | De Jesus Fieiro, Pablo | 1615 | Xadrez Padron | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa |
42 | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa | 1-0 | De Jesus Enrique, Xose Manuel | 1553 | Xadrez Padron |
44 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Rodriguez Gomez, Teo David | 1546 | EXPontevedra |
45 | Suarez Vallejo, Manuel | 1694 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Casares Pedride, Unai | 1488 | Ames Xadrez |
55 | Perez Freijanes, Mateo | 1479 | Xadrez Lucena | 1-0 | Prada Ochoa, Tomas | 1565 | CX Fontecarmoa |
59 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1592 | ELX |
62 | Guimare Gonzalez, Daniel | 1506 | Xadrez Albatros | 0-1 | Diz Meixus, Emilio | 0 | CX Fontecarmoa |
70 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1648 | CX Fontecarmoa | ½-½ | Rey Aguino, Annika Estela | 1435 | CX Fontecarmoa |
74 | Arzua Mesia, Alvaro | 0 | CFX | 0-1 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | CX Fontecarmoa |
75 | Otero Iglesias, Jacobo | 0 | EXPontevedra | 1-0 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | CX Fontecarmoa |
85 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2051 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
90 | Gomez Andres, Mirian | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
Pairings of round 6 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 17:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa | 1-0 | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa |
3 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa | 0-1 | FM Lopez Varela, Pablo | 2117 | ELX |
8 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa | ½-½ | Dopico Carreja, Guillermo | 1948 | Xadrez Lucena |
16 | Casares Pedride, Noel | 1917 | Ames Xadrez | 1-0 | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa |
17 | Lanza Garcia, Miguel Angel | 1972 | Ensidesa | 1-0 | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa |
18 | Gonzalez Dominguez, Daniel | 1671 | Xadrez Lucena | 0-1 | Varela Fernandez, Andres | 1947 | CX Fontecarmoa |
25 | Otero Ramirez, Angel Ramon | 1741 | Club Karpov | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 1885 | CX Fontecarmoa |
26 | Reza Salgado, Marcos | 1884 | XOU | 1-0 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa |
30 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Diz Lorono, Irene | 1626 | CX Fontecarmoa |
32 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa | 1-0 | De Jesus Fieiro, Pablo | 1615 | Xadrez Padron |
36 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Palacio Perez, Fruela | 0 | EXPontevedra |
42 | Enriquez Pardo, Manuel | 1796 | Vila de Bouzas | ½-½ | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa |
49 | Almeida, Tomas CCM | 1476 | Colegio Efanor | 0-1 | Suarez Vallejo, Manuel | 1694 | CX Fontecarmoa |
55 | Diz Meixus, Emilio | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Martinez Abalde, Ivan | 1612 | Xadrez Lucena |
60 | Prada Ochoa, Tomas | 1565 | CX Fontecarmoa | ½-½ | Turco Gonzalez, Mario | 0 | Xadrez Mos |
65 | Brea Patino, Yago | 1447 | Xadrez Mos | 1-0 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1648 | CX Fontecarmoa |
66 | Rey Aguino, Annika Estela | 1435 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Goday Rivas, Alvaro | 1589 | Chamberi Academia |
68 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Luhrs Obando, OttoFernando | 1524 | EXPontevedra |
69 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Davila Rodriguez, Andre | 1425 | Xadrez Mos |
73 | Alvarez Montes, Guillermo | 0 | AD Menela | 0-1 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | CX Fontecarmoa |
84 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2051 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
89 | Gomez Andres, Mirian | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
Pairings of round 5 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | FM Paredes Galan, Angel | 2276 | EXPontevedra | 0-1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa |
2 | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa | 1-0 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa |
5 | Souto Corredoura, Hugo | 1789 | Xadrez Mos | 0-1 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa |
7 | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Martinez Montes, Juan Manuel | 2118 | EXPontevedra |
12 | FM Garcia Sobrino, David | 2020 | EXPontevedra | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa |
13 | Rey Chimera, Luca | 1885 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Ferreno Sanmartin, Angel | 2005 | Xadrez Padron |
15 | Andias, Joao Pedro Menezes | 1969 | Clubes dos Galitos | 1-0 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa |
22 | Diz Lorono, Irene | 1626 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Pena Torres, Jose Carlos | 1995 | Algalia |
24 | Varela Fernandez, Andres | 1947 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Enriquez Pardo, Manuel | 1796 | Vila de Bouzas |
27 | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Vazquez Del Valle, Ruben | 1914 | ELX |
37 | Ibanez Cruces, Diego | 1848 | Xadrez Lucena | 1-0 | Prada Ochoa, Tomas | 1565 | CX Fontecarmoa |
40 | Lopez Rodriguez, David I | 1563 | ELX | 0-1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa |
48 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Santos Gonzalez, Alberto | 0 | EXPontevedra |
49 | Gutierrez Vazquez, Celestino | 0 | EXPontevedra | 1-0 | Suarez Vallejo, Manuel | 1694 | CX Fontecarmoa |
55 | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Rey Aguino, Annika Estela | 1435 | CX Fontecarmoa |
63 | Oliveira, Filipe Mendonca F R | 1574 | Colegio Efanor | 1-0 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | CX Fontecarmoa |
66 | Luhrs Obando, OttoFernando | 1524 | EXPontevedra | 0-1 | Diz Meixus, Emilio | 0 | CX Fontecarmoa |
71 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Alberto | 1453 | EXPontevedra |
76 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1648 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Represas Bastos, Jose Carlos | 1404 | Xadrez Mos |
79 | Novoa Duran, Aaaron | 0 | XOU | 0-1 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | CX Fontecarmoa |
83 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2051 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
88 | Gomez Andres, Mirian | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
Pairings of round 4 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 13:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2151 | Xadrez Padron |
2 | Villar Nieves, Antonio | 2111 | XOU | 0-1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa |
7 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa | ½-½ | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa |
8 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1880 | EXPontevedra |
10 | Vidal Del Rio, Diego | 2030 | XOU | 1-0 | Varela Fernandez, Andres | 1947 | CX Fontecarmoa |
18 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Longueira Alonso, Breixo | 1966 | Xadrez Padron |
28 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1890 | Xadrez Mos | 1-0 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa |
29 | Suarez Vallejo, Manuel | 1694 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 1885 | CX Fontecarmoa |
35 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 1549 | Xadrez Marin |
36 | Diz Lorono, Irene | 1626 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Maquieira Vidal, Alvaro | 1865 | EXPontevedra |
37 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Gutierrez Vazquez, Celestino | 0 | EXPontevedra |
39 | Rey Aguino, Annika Estela | 1435 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Quintas Otero, Anton | 1851 | USC |
41 | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Soares Barreiro, Marc | 1515 | Xadrez As Burgas |
42 | Gomez Carreno, Laura | 1573 | Xadrez Ourense | 1-0 | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa |
61 | Fernandez Outon, Yeray | 1584 | CD Portas | 1-0 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | CX Fontecarmoa |
64 | Prada Ochoa, Tomas | 1565 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Rey Monteagudo, Rodrigo Anton | 0 | EXPontevedra |
70 | Torrado Alonso, Carlos | 0 | EXPontevedra | 1-0 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1648 | CX Fontecarmoa |
73 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Davila Rodriguez, Andre | 1425 | Xadrez Mos |
77 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Novoa Duran, Aaaron | 0 | XOU |
79 | Diz Meixus, Emilio | 0 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Pardo Sanchez, Paula | 0 | EXPontevedra |
83 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2051 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
88 | Gomez Andres, Mirian | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
Pairings of round 3 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 12:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Longueira Alonso, Breixo | 1966 | Xadrez Padron | 0-1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa |
2 | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Dopico Carreja, Guillermo | 1948 | Xadrez Lucena |
7 | Sordo Touza, Ignacio | 1910 | Xadrez Nemenzo | 0-1 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa |
8 | Grana Castanal, Andres | 1891 | ELX | 0-1 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa |
10 | Rey Chimera, Luca | 1885 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2151 | Xadrez Padron |
17 | Suarez Vallejo, Manuel | 1694 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Ferreno Sanmartin, Angel | 2005 | Xadrez Padron |
18 | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Enriquez Pardo, Manuel | 1796 | Vila de Bouzas |
21 | Varela Fernandez, Andres | 1947 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Costas Senlle, Noa | 1720 | Xadrez Mos |
26 | Brana Lopez, Eduardo | 1991 | Escola Luguesa | 0-1 | Diz Lorono, Irene | 1626 | CX Fontecarmoa |
33 | Goday Rivas, Alvaro | 1589 | Chamberi Academia | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa |
35 | Oliveira, Filipe Mendonca F R | 1574 | Colegio Efanor | 0-1 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa |
42 | Luhrs Obando, OttoFernando | 1524 | EXPontevedra | 0-1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa |
50 | Garcia Abreu, Benjamin | 1758 | Xadrez Marin | ½-½ | Rey Aguino, Annika Estela | 1435 | CX Fontecarmoa |
51 | Davila Rodriguez, Xavier | 1471 | Xadrez Mos | ½-½ | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa |
53 | Freijeiro Montero, Alvaro | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Otero Ramirez, Angel Ramon | 1741 | Club Karpov |
54 | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa | ½-½ | Lado Paz, Adrian | 0 | EXPontevedra |
57 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Torrado Alonso, Carlos | 0 | EXPontevedra |
61 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1648 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Lanza Garcia, Miguel Angel | 1972 | Ensidesa |
64 | Acuna Vilela, Jose Alberto | 1647 | EXPontevedra | 1-0 | Diz Meixus, Emilio | 0 | CX Fontecarmoa |
65 | Vega Varela, Marcos | 1640 | ELX | 1-0 | Freijeiro Montero, Miguel | 0 | CX Fontecarmoa |
66 | Costas Senlle, Saul | 0 | Xadrez Mos | 0-1 | Prada Ochoa, Tomas | 1565 | CX Fontecarmoa |
80 | Seoane Garcia, Alvaro | 0 | EXPontevedra | 1-0 | Candamio Guitian, Isabel | 0 | CX Fontecarmoa |
82 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2051 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
87 | Gomez Andres, Mirian | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | |||
Pairings of round 2 for CX Fontecarmoa (2024-07-06 - 11:45) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2421 | CX Fontecarmoa | 1-0 | del Valle Crespo, Javier | 1874 | Xadrez Mos |
2 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1870 | CX Fontecarmoa | 0-1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2380 | CX Fontecarmoa |
4 | Dorado Meijide, Andrea | 1863 | CX Fontecarmoa | 0-1 | FM Paredes Galan, Angel | 2276 | EXPontevedra |
7 | Gonzalez Diaz, Julio | 2227 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Quintas Otero, Anton | 1851 | USC |
8 | FM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Ibanez Cruces, Diego | 1848 | Xadrez Lucena |
13 | Oubina Pazos, Ricardo | 1836 | CX Fontecarmoa | 0-1 | FM Lopez Varela, Pablo | 2117 | ELX |
20 | Dopazo Vazquez, Ivan | 1825 | Xadrez Ourense | 0-1 | Suarez Rozas, David | 1981 | CX Fontecarmoa |
23 | Oubina Pazos, Cesar | 1752 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Longueira Alonso, Breixo | 1966 | Xadrez Padron |
25 | Guerrero Mendez, Luis | 1939 | Xadrez Benchoshey | 1-0 | Piquin Rey, Luis | 1731 | CX Fontecarmoa |
29 | Vazquez Del Valle, Ruben | 1914 | ELX | 1-0 | Vazquez Brea, Raul | 1709 | CX Fontecarmoa |
