Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ESP FAI ROU USA Tots
Filtre per origen: Alcala Andreu Paterna Ateneo Maritimo Ateneu Colon Avila Basilio Benicarlo C.A. Fraga C.A. Miquel Gurea C.A. Pueblo Nuevo C.E. Agusti C.E. Amposta C.E. Badia C.E. Benimodo C.E. Peona i Peo C.E. Saularis C.E. Tres Peons C.E. Vilafranca Camp de Morvedre Circulo Mercantil Coimbra Jumilla Coslada Chess Dama Roja EDAPA Escola Castello Gambito Benimaclet Islas Feroe Martintxo Masdenverge Mislata Monteolivete Motilla Alzira Oberana Oropesa Raspeig Rumania Salt del Cavall San Viator Sant Cugat Vila-real Tots
Jugadors i classificacions per C.E. Vilafranca
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | WON | BPG | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 61 | Serradell Munoz, Silvia | ESP | 3,5 | 23.0 | 25.5 | 11.25 | 0.0 | 2 | 3 | 1717 | 54764130 | C.E. Vilafranca | |
| 61 | 68 | Gomes Gimenez, Lucas | ESP | 3,0 | 24.0 | 25.0 | 8.00 | 0.0 | 3 | 3 | 1647 | 94742448 | C.E. Vilafranca | |
| 81 | 90 | Serradell Villa, Andrea | ESP | 2,5 | 16.0 | 18.5 | 5.75 | 0.0 | 1 | 3 | 1423 | 94761418 | C.E. Vilafranca | |
| 90 | 87 | Termens Motyl, Jan | ESP | 2,0 | 17.0 | 18.0 | 2.50 | 0.0 | 2 | 3 | 1482 | 535027215 | C.E. Vilafranca |
Emparellaments de jugador per C.E. Vilafranca
Emparellaments de la ronda 7 per C.E. Vilafranca (2025-09-07 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Gomes Gimenez, Lucas | 1647 | ESP | 0-1 | Keremestevski, Aleksandar | 1801 | ESP |
| 32 | Serradell Munoz, Silvia | 1717 | ESP | 1-0 | Serradell Villa, Andrea | 1423 | ESP |
| 37 | Termens Motyl, Jan | 1482 | ESP | 0-1 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1734 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per C.E. Vilafranca (2025-09-07 - 9:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Villa Labrada, Sergi | 1916 | ESP | 1-0 | Gomes Gimenez, Lucas | 1647 | ESP |
| 34 | Artozqui Irurzun, Ernesto | 1567 | ESP | ½-½ | Serradell Munoz, Silvia | 1717 | ESP |
| 37 | Aguilar Lopez, Oscar | 1622 | ESP | 1-0 | Termens Motyl, Jan | 1482 | ESP |
| 38 | De Frutos Illana, Sergio | 1744 | ESP | --+ | Serradell Villa, Andrea | 1423 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per C.E. Vilafranca (2025-09-06 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Serradell Munoz, Silvia | 1717 | ESP | 0-1 | Otazu Casanes, Abel | 1844 | ESP |
| 26 | Gomes Gimenez, Lucas | 1647 | ESP | 1-0 | Ventura Monfort, Javier | 1780 | ESP |
| 41 | Termens Motyl, Jan | 1482 | ESP | 1-0 | Martin Claramonte, Jaume | 0 | ESP |
| 53 | Serradell Villa, Andrea | 1423 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per C.E. Vilafranca (2025-09-06 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Uso Marza, Jose Miguel | 1500 | ESP | 0-1 | Serradell Munoz, Silvia | 1717 | ESP |
| 38 | Gelida Roig, Carles | 0 | ESP | 0-1 | Gomes Gimenez, Lucas | 1647 | ESP |
| 43 | Serradell Villa, Andrea | 1423 | ESP | 1-0 | Nunez Sanchez, Ainhoa | 1559 | ESP |
| 45 | De Gregorio Galanes, Javier | 1524 | ESP | 0-1 | Termens Motyl, Jan | 1482 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per C.E. Vilafranca (2025-09-06 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Serradell Munoz, Silvia | 1717 | ESP | 0-1 | Alcaniz Perez, Javier | 1887 | ESP |
| 25 | Gomes Gimenez, Lucas | 1647 | ESP | 0-1 | Escudero Gabarri, Jose | 1864 | ESP |
| 40 | Oltra Navarro, Emilio Jose | 1689 | ESP | 1-0 | Serradell Villa, Andrea | 1423 | ESP |
| 43 | Termens Motyl, Jan | 1482 | ESP | 0-1 | Artozqui Irurzun, Ernesto | 1567 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per C.E. Vilafranca (2025-09-05 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Agustin de Dios, Adrian | 1874 | ESP | ½-½ | Serradell Munoz, Silvia | 1717 | ESP |
| 40 | Dmitriev, Ivan | 1660 | ESP | 1-0 | Termens Motyl, Jan | 1482 | ESP |
| 41 | Serradell Villa, Andrea | 1423 | ESP | 0-1 | Barbera Escorihuela, Guillermo | 1648 | ESP |
| 42 | Gomes Gimenez, Lucas | 1647 | ESP | 1-0 | Melus Vasquez, Jonathan | 1424 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per C.E. Vilafranca (2025-09-05 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Serradell Munoz, Silvia | 1717 | ESP | ½-½ | WFM Donate Moreno, Silvia | 2084 | ESP |
| 18 | Bru Gibert, Rafael | 2003 | ESP | 1-0 | Gomes Gimenez, Lucas | 1647 | ESP |
| 37 | Termens Motyl, Jan | 1482 | ESP | 0-1 | Grigore, Mario Andreas | 1832 | ESP |
| 40 | Harutyunyan, Varo | 1822 | ESP | 1-0 | Serradell Villa, Andrea | 1423 | ESP |