Informació de jugador
Filtre per federació: COL ESA ESP Tots
Filtre per origen: Alcoy Alfaro Alfil Antonio Rico Arrano Blanco y Negro Calahorrano Casablanca Egidazu Eguidazu Independiente Lasker Marcos Frechin Marianistas Marlaxka Hondarribia Martintxo Mikel Deuna Mikel Gurea Oberena Orvina Paz de Ziganda Promesas Valladolid Regatas Riu Senia Benicarlo SAL San Juan Sant Cugat Santa Ana Zaldi Baltza Elorrio Zaldi Beltza Zaldi Zuri Tots
Jugadors i classificacions per San Juan
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Mgam | DE1 | Mwns | BucT | BucM | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | Porlan Minarro, Antonio | ESP | 5,5 | 7.0 | 0.0 | 5 | 29.0 | 20.5 | 1875.1 | 2013 | 0 | 22294821 | 0 | San Juan | |
| 65 | 37 | Santos Reyes, Rodrigo | ESA | 3,5 | 4.0 | 0.0 | 2 | 24.5 | 17.5 | 1663.0 | 1803 | 0 | 6702970 | 0 | San Juan | |
| 99 | 95 | Pan, Haoquan | ESP | 2,0 | 7.0 | 0.0 | 2 | 19.5 | 13.5 | 1462.1 | 1461 | 0 | 523003065 | 0 | San Juan |
Emparellaments de jugador per San Juan
Emparellaments de la ronda 7 per San Juan (2024-09-29 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Blazquez Gomez, Miguel | 1986 | ESP | ½-½ | Porlan Minarro, Antonio | 2013 | ESP |
| 38 | Diaz Ferrer, Yago | 1476 | ESP | 0-1 | Santos Reyes, Rodrigo | 1803 | ESA |
| 43 | Pan, Haoquan | 1461 | ESP | 0-1 | Casas Crespo, Ibai | 1589 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per San Juan (2024-09-29 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Porlan Minarro, Antonio | 2013 | ESP | 1-0 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2151 | ESP |
| 26 | Santos Reyes, Rodrigo | 1803 | ESA | 0-1 | Cerro Larraza, Juan Andres | 1678 | ESP |
| 44 | Martinez Perez, Mateo | 1589 | ESP | 1-0 | Pan, Haoquan | 1461 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per San Juan (2024-09-28 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Antonanzas Fernandez, Mario | 1911 | ESP | 0-1 | Porlan Minarro, Antonio | 2013 | ESP |
| 45 | Pan, Haoquan | 1461 | ESP | 1-0 | Olaverri Ruiz, Imanol | 0 | ESP |
| 56 | Santos Reyes, Rodrigo | 1803 | ESA | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per San Juan (2024-09-28 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Porlan Minarro, Antonio | 2013 | ESP | 1-0 | Asenjo Gracia, Samuel | 1748 | ESP |
| 39 | Mayordomo Lopez, Ekaitz | 1593 | ESP | 1-0 | Pan, Haoquan | 1461 | ESP |
| 56 | Santos Reyes, Rodrigo | 1803 | ESA | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per San Juan (2024-09-28 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Jaime Galeano, Alcher | 1928 | ESP | 1-0 | Porlan Minarro, Antonio | 2013 | ESP |
| 47 | Pan, Haoquan | 1461 | ESP | 1-0 | Gutierrez Gutierrez, Ramses | 0 | ESP |
| 56 | Santos Reyes, Rodrigo | 1803 | ESA | = | |||
Emparellaments de la ronda 2 per San Juan (2024-09-27 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Atares Buisan, Sergio | 2068 | ESP | 1-0 | Santos Reyes, Rodrigo | 1803 | ESA |
| 10 | Porlan Minarro, Antonio | 2013 | ESP | 1-0 | Echegoyen Sadyan, Mateo | 1767 | ESP |
| 37 | Arcos Garcia, Manuel | 1650 | ESP | 1-0 | Pan, Haoquan | 1461 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per San Juan (2024-09-27 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Lopez Medina, Manuel | 1635 | ESP | 0-1 | Porlan Minarro, Antonio | 2013 | ESP |
| 32 | Pan, Haoquan | 1461 | ESP | 0-1 | Martino Girones, Gonzalo | 1814 | ESP |
| 35 | Santos Reyes, Rodrigo | 1803 | ESA | 1-0 | Vicondo Pena, Alejandro | 1430 | ESP |