Informació de jugador
Filtre per federació: BLR CHI ESP UKR Tots
Filtre per origen: AGRUPACION RUY LOPEZ ALFIL INVIDENTE ALGECIRAS BALCON DE EUROPA BENALMADENA BLR CAS CASTRA CECILIA CHATURANGA CHI CONIL COSTA FENICIA EL CASTILLO ESTEPONA GAMBITO PLAYA ISLEÑA LA ZUBIA MAGIC EXTRAMADURA MARBELLA CC METRO MIRAFLORES PEÑA ALFIL PORTUENSE ROTEÑO RUY LOPEZ CHICLANA SAN JOSE SHAHMAT SIERRA SUR VILLA ESTEPONA Tots
Jugadors i classificacions per LA ZUBIA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | Guardia Bencomo, Tomas | ESP | 4,0 | 24.5 | 25.5 | 12.50 | 2 | 1619 | 1572 | 2266520 | 2861 | LA ZUBIA | |
| 30 | 38 | Plata Fernandez, Diego | ESP | 4,0 | 22.5 | 24.0 | 12.00 | 3 | 1607 | 1540 | 2297809 | 3933 | LA ZUBIA | |
| 38 | 12 | Razola Garcia, Joaquin | ESP | 3,5 | 25.5 | 28.0 | 11.25 | 3 | 1906 | 1802 | 22201653 | 2196 | LA ZUBIA |
Emparellaments de jugador per LA ZUBIA
Emparellaments de la ronda 7 per LA ZUBIA (2023-10-01 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Bermudez Ureba, Jose Maria | 1785 | ESP | ½-½ | Guardia Bencomo, Tomas | 1619 | ESP |
| 17 | Loriente Galiano, Eric | 1400 | ESP | 0-1 | Plata Fernandez, Diego | 1607 | ESP |
| 26 | Razola Garcia, Joaquin | 1906 | ESP | 1-0 | Macias Aguilar, Antonio Jesus | 1497 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per LA ZUBIA (2023-10-01 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Guardia Bencomo, Tomas | 1619 | ESP | 1-0 | Razola Garcia, Joaquin | 1906 | ESP |
| 24 | Plata Fernandez, Diego | 1607 | ESP | +-- | Marin Cruz, Cristobal | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per LA ZUBIA (2023-09-30 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Razola Garcia, Joaquin | 1906 | ESP | 0-1 | Cosano Montero, Jose Enrique | 1763 | ESP |
| 24 | Plata Fernandez, Diego | 1607 | ESP | 0-1 | Razhnou, Lev | 1026 | BLR |
| 40 | Guardia Bencomo, Tomas | 1619 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per LA ZUBIA (2023-09-30 - 15:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Ledezma Toro, Jorge | 1685 | CHI | ½-½ | Razola Garcia, Joaquin | 1906 | ESP |
| 11 | Hurtado Oldridge, Felipe | 1885 | ESP | 1-0 | Guardia Bencomo, Tomas | 1619 | ESP |
| 12 | Villanueva Marquez, Santiago | 1873 | ESP | 1-0 | Plata Fernandez, Diego | 1607 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per LA ZUBIA (2023-09-30 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Razola Garcia, Joaquin | 1906 | ESP | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | 2056 | ESP |
| 6 | Guardia Bencomo, Tomas | 1619 | ESP | ½-½ | CM Insua Mellado, Jose Luis | 1956 | ESP |
| 44 | Plata Fernandez, Diego | 1607 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 2 per LA ZUBIA (2023-09-29 - 19:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Plata Fernandez, Diego | 1607 | ESP | ½-½ | Rios Gallardo, Guillermo | 1984 | ESP |
| 10 | Rodriguez Dogmoch, Kyran | 1416 | ESP | 0-1 | Razola Garcia, Joaquin | 1906 | ESP |
| 42 | Guardia Bencomo, Tomas | 1619 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per LA ZUBIA (2023-09-29 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Razola Garcia, Joaquin | 1906 | ESP | 1-0 | Rodriguez Trujillo, Ignacio | 1468 | ESP |
| 30 | Olmedo Ortiz, Lola | 0 | ESP | 0-1 | Guardia Bencomo, Tomas | 1619 | ESP |
| 32 | Ortega Santos, Helma | 0 | ESP | 0-1 | Plata Fernandez, Diego | 1607 | ESP |