Informació de jugador
Filtre per origen: Ames Benchoshey Fontearmoa Fontecarmoa Marquiño Millarengo Mos USC Xadrez Compostela Tots
Jugadors i classificacions per Xadrez Compostela
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucM | BucT | ARO. | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 6,0 | 0.0 | 27.0 | 22.0 | 29.5 | 1473.7 | 1677 | 0 | 2008 | 24596116 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 3 | 4 | Cereijo Suarez, Nerea | ESP | 5,0 | 0.0 | 24.0 | 18.0 | 26.5 | 1390.4 | 1473 | 0 | 2008 | 24596124 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 5 | 3 | Dominguez Conde, Hugo | ESP | 4,5 | 1.0 | 28.0 | 22.0 | 31.0 | 1476.7 | 1551 | 0 | 2008 | 54544220 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 7 | 8 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | ESP | 4,0 | 1.0 | 21.5 | 15.5 | 22.0 | 1305.7 | 1353 | 0 | 2008 | 54523630 | 0 | Xadrez Compostela |
Emparellaments de jugador per Xadrez Compostela
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Compostela (2022-09-17 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP | ½-½ | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP |
| 2 | Fernandez Ramos, Iago | 1762 | ESP | 0-1 | Dominguez Conde, Hugo | 1551 | ESP |
| 6 | Vidal Salgueiro, Dario Xose | 1065 | ESP | 0-1 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1353 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Compostela (2022-09-17 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP | 1-0 | Casares Pedride, Noel | 1469 | ESP |
| 3 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP | 1-0 | Dominguez Conde, Hugo | 1551 | ESP |
| 6 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1353 | ESP | 1-0 | Martin Rodriguez, Pablo | 1113 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Compostela (2022-09-17 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Fernandez Ramos, Iago | 1762 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP |
| 2 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1368 | ESP | ½-½ | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP |
| 4 | Dominguez Conde, Hugo | 1551 | ESP | 1-0 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1353 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Compostela (2022-09-17 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP | 1-0 | Dominguez Conde, Hugo | 1551 | ESP |
| 3 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP | 1-0 | Vidal Salgueiro, Dario Xose | 1065 | ESP |
| 6 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1353 | ESP | 1-0 | Oubina Pazos, Ricardo | 1446 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Compostela (2022-09-17 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Fernandez Ramos, Iago | 1762 | ESP | 1-0 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP |
| 2 | Dominguez Conde, Hugo | 1551 | ESP | ½-½ | Casares Pedride, Noel | 1469 | ESP |
| 3 | Oubina Pazos, Ricardo | 1446 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP |
| 8 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1353 | ESP | 1-0 | Bastos Gonzalez, Mario | 1195 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Compostela (2022-09-17 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1368 | ESP | 0-1 | Dominguez Conde, Hugo | 1551 | ESP |
| 3 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP | 1-0 | Mosqueira Vidal, Jesus | 1093 | ESP |
| 5 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP | 1-0 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1353 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Compostela (2022-09-17 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Varela Palacios, Pedro | 1262 | ESP | ½-½ | Cereijo Suarez, Alejandro | 1677 | ESP |
| 3 | Dominguez Conde, Hugo | 1551 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Noa | 1235 | ESP |
| 4 | Diz Lorono, Irene | 1217 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1473 | ESP |
| 8 | Mosqueira Vidal, Jesus | 1093 | ESP | 1-0 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1353 | ESP |