Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Ciudad Naranco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | BH-M1 | SB | PS | ARO | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | Suarez Alvarez, Miguel | ESP | 5,5 | 38.5 | 35.0 | 28.0 | 24.25 | 25.0 | 1937 | 1989 | 1959 | 24526223 | Ciudad Naranco | |
| 19 | 24 | Cueva Escandon, Jose Manuel | ESP | 3,5 | 27.5 | 25.5 | 20.5 | 9.50 | 15.5 | 1783 | 1729 | 1638 | 24546380 | Ciudad Naranco | |
| 23 | 12 | Cabo Alvarez, Christian | ESP | 3,0 | 33.5 | 31.5 | 24.5 | 9.50 | 18.0 | 1780 | 1852 | 1916 | 2264285 | Ciudad Naranco |
Jugadores de Ciudad Naranco
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 22:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Jorge | 1922 | ESP |
| 10 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP | 0-1 | Sotelo Luina, Javier | 1831 | ESP |
| 12 | Palacio Suarez, Mateo | 1639 | ESP | 0-1 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 21:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Gonzalez Lopez, Miguel | 1675 | ESP | 0-1 | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP |
| 8 | Ordas Mesa, Jose Manuel | 1609 | CUB | 1-0 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP |
| 11 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP | 0-1 | Monge Garcia, Carlos Eloy | 1764 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 21:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2045 | ESP | 1-0 | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP |
| 6 | Fernandez Martinez, Jorge | 1922 | ESP | 1-0 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP |
| 11 | Garcia Suarez, Belarmino | 1753 | ESP | ½-½ | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 21:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP | 0-1 | CM Alvarez Perez, Adan | 2178 | ESP |
| 8 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP | 1-0 | Rio Alvarez, Alvaro | 1734 | ESP |
| 10 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP | 0-1 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1846 | CUB |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 20:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP | 1-0 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2197 | ESP |
| 7 | Martin Manzano, Antonio | 1764 | ESP | 1-0 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP |
| 13 | Campo Tuero, Sofia | 1446 | ESP | 0-1 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 20:35) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Busto Prendes, Abel | 2000 | ESP | 0-1 | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP |
| 6 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP | 1-0 | Garcia Suarez, Belarmino | 1753 | ESP |
| 7 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP | 0-1 | Garcia Bartolome, Andres | 1894 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 20:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | CM Alvarez Perez, Adan | 2178 | ESP | 1-0 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP |
| 7 | Fernandez Martinez, Jorge | 1922 | ESP | 1-0 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP |
| 9 | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP | 1-0 | Sotelo Luina, Javier | 1831 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ciudad Naranco (2025-02-13 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Perez Ares, Jose Dario | 1644 | ESP | ½-½ | Suarez Alvarez, Miguel | 1959 | ESP |
| 9 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1638 | ESP | 1-0 | Busto Prendes, Abel | 2000 | ESP |
| 12 | Cabo Alvarez, Christian | 1916 | ESP | 1-0 | Campo Tuero, Sofia | 1446 | ESP |