Informació de jugador
Filtre per origen: Agrupación Atletismo Huesca Aulazenter Belgica C.A. Fraga C.A. Jaque C.A. Teruel C.N. Helios Caissa E.M. El Olivar Enroque de Barbastro GMS Sabiñanigo Independiente Jaime Casas Jaque Pastor Marcos Frechín Maristas Miralbueno Monzón Mostoles MyInvestorCasablanca Pioneros Pioneros Alcañiz Santa Isabel Serbia Tots
Jugadors i classificacions per Jaque Pastor
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | PS | WIN | ARO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 63 | Agudo Martinez, German | ESP | 4,5 | 39.5 | 32.0 | 21.0 | 4 | 1733 | 1527 | 1602 | 22215999 | 3427 | Jaque Pastor | |
| 67 | 68 | Pintanel Torres, Manuel | ESP | 4,0 | 39.5 | 30.5 | 20.0 | 4 | 1674 | 1360 | 1590 | 22262172 | 3485 | Jaque Pastor | |
| 80 | 114 | Pusok, Pal | ESP | 4,0 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 4 | 1534 | 0 | 1500 | 0 | 6593 | Jaque Pastor | |
| 91 | 93 | Agudo Martinez, Kevin | ESP | 3,0 | 32.0 | 25.0 | 13.0 | 3 | 1547 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Jaque Pastor | |
| 98 | 113 | Pusok, Nikolas | ESP | 3,0 | 29.5 | 23.5 | 12.0 | 3 | 1540 | 0 | 1500 | 0 | 6594 | Jaque Pastor |
Emparellaments de jugador per Jaque Pastor
Emparellaments de la ronda 9 per Jaque Pastor |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Montoro Mavilla, Sergio | 1787 | ESP | 1-0 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP |
| 32 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP | 0-1 | Arrieta Otero, German | 1563 | ESP |
| 44 | Roy Roig, Daniel | 1302 | ESP | 1-0 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP |
| 46 | Ramos Monreal, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Pusok, Pal | 0 | ESP |
| 47 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP | 1-0 | Puertas Calzado, Jonas | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per Jaque Pastor |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP | ½-½ | Broto Izquierdo, Sixto | 1560 | ESP |
| 40 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP | 0-1 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP |
| 49 | Ceresuela Arrazola, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP |
| 50 | Pusok, Pal | 0 | ESP | 1-0 | Alejandre Barreras, Maria | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Jaque Pastor |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Martinez Carnicer, Eduardo | 1677 | ESP | 0-1 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP |
| 31 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP | 0-1 | Atares de Sus, Andres | 0 | ESP |
| 42 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP | 0-1 | Atares Carpi, Dario | 1119 | ESP |
| 43 | Ramos Monreal, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP |
| 47 | Ramos Monreal, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Pusok, Pal | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Jaque Pastor |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 35 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP | 1-0 | Ballestin Martinez, Gael | 0 | ESP |
| 38 | Royo Yus, Chabier | 1009 | ESP | 0-1 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP |
| 43 | Pusok, Pal | 0 | ESP | 0-1 | Perez Martinez, Emilio Esteban | 1417 | ESP |
| 51 | Perez Sanchez, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP |
| 52 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP | 1-0 | Alejandre Barreras, Leire | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Jaque Pastor |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | WFM Roque Sola, Gisela | 2069 | ESP | 1-0 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP |
| 26 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP | 0-1 | De Francisco Gracia, Diego | 1543 | ESP |
| 51 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP | 0-1 | Pusok, Pal | 0 | ESP |
| 54 | Claveria Badea, Blanca | 0 | ESP | 0-1 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Jaque Pastor |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP | 1-0 | Atares Buisan, Oscar | 1063 | ESP |
| 40 | Rica Alvarez, Daniel | 1287 | ESP | 1-0 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP |
| 41 | Baron Perella, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP |
| 47 | Pusok, Pal | 0 | ESP | 0-1 | Roy Roig, Daniel | 1302 | ESP |
| 52 | Vizueta Fernandez, Jorge | 1266 | ESP | 1-0 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Jaque Pastor |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP | 0-1 | Montoro Mavilla, Sergio | 1787 | ESP |
| 36 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP | 0-1 | Guerra Malo, Adrian | 1479 | ESP |
| 44 | Baron, Esther | 0 | ESP | 0-1 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP |
| 51 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP | 0-1 | Sanz Pascual, Oscar | 1065 | ESP |
| 55 | Pusok, Pal | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Jaque Pastor |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 38 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP | 0-1 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP |
| 43 | Ceresuela Arrazola, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP |
| 51 | Ruiz Calvo, Lorien | 0 | ESP | 1-0 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP |
| 55 | Pusok, Pal | 0 | ESP | 0-1 | Atares Buisan, Oscar | 1063 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Jaque Pastor (2024-01-21 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2252 | ESP | 1-0 | Agudo Martinez, German | 1527 | ESP |
| 11 | Pintanel Torres, Manuel | 1360 | ESP | 0-1 | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 2091 | ESP |
| 53 | Pusok, Nikolas | 0 | ESP | 0-1 | Arrieta Otero, German | 1563 | ESP |
| 54 | Lacarda Ubico, Vicente | 1520 | ESP | 1-0 | Pusok, Pal | 0 | ESP |
| 56 | Agudo Martinez, Kevin | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Rubio, Sofia | 1150 | ESP |