Informació de jugador
Filtre per federació: ARG COL CUB ENG ESP FID FRA ITA MAR NED PER SRB UKR VEN Tots
Filtre per origen: Alacuas Albal Alberic Alcoy Andreu Paterna Argentina BARGAS-SOLISS Basilio Benimaclet Benimodo C.A. Almansa C.A. Excalibur C.A. La Roda C.A. Roquetas C.A. Silla C.E. Vila-real C.E. Mutxamel Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Ciudad Real Club Escacs Barbera Colombia Cuba Dama Roja Dama de Guardamar Dos Torres San Cugat E.E. Castello EDAPA EERB Escacs Mollerussa Escacs Xativa Fomento Gandia Francia Holanda IBI Independiente Inglaterra Italia Jaque Mate Torrent La Vila Lorca Marruecos Meliana Mikel Gurea Monteolivete Motilla Alzira Oliva Peru Serbia Tres Cantos Ucrania Utiel Venezuela Tots
Jugadors i classificacions per C.A. Roquetas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 33 | Jimenez Freniche, David | AND | 4,0 | 16.0 | 18.0 | 10.50 | 2096 | 24595888 | C.A. Roquetas | |
| 20 | 29 | Juan Lepp, Jaime Boris | AND | 4,0 | 15.5 | 17.0 | 10.00 | 2136 | 24595985 | C.A. Roquetas | |
| 28 | 54 | Juan Mas, Santiago | AND | 3,5 | 16.0 | 18.0 | 9.00 | 1916 | 2215551 | C.A. Roquetas | |
| 77 | 87 | Juan Lepp, Olga Beatriz | AND | 1,5 | 13.5 | 15.5 | 3.00 | 1560 | 54586054 | C.A. Roquetas |
Emparellaments de jugador per C.A. Roquetas
Emparellaments de la ronda 6 per C.A. Roquetas (2025-06-15 - 10:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Rumbo Picazo, Jaime | 1971 | CTM | 0-1 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2136 | AND |
| 14 | Juan Mas, Santiago | 1916 | AND | ½-½ | Atienza Alvarez, Javier | 2121 | VAL |
| 15 | Jimenez Freniche, David | 2096 | AND | 1-0 | Bou Part, Jose Juan | 1962 | VAL |
| 30 | Saez Pascual, Javier | 1798 | VAL | 1-0 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1560 | AND |
Emparellaments de la ronda 5 per C.A. Roquetas (2025-06-14 - 18:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2136 | AND | 0-1 | GM Giaccio, Alfredo | 2306 | ARG |
| 19 | Jimenez Freniche, David | 2096 | AND | 1-0 | Roure Sola, Oriol | 1884 | CAT |
| 39 | Juan Mas, Santiago | 1916 | AND | = | |||
| 41 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1560 | AND | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per C.A. Roquetas (2025-06-14 - 15:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | FM Rubio Tent, Francisco | 2317 | VAL | 1-0 | Jimenez Freniche, David | 2096 | AND |
| 16 | Leon Colan, Carlos Edmundo | 1970 | PER | 0-1 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2136 | AND |
| 20 | FM Pena Riasco, Alexander | 2148 | COL | 0-1 | Juan Mas, Santiago | 1916 | AND |
| 34 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1560 | AND | 0-1 | Fernandez Pacheco, Francisco | 1867 | VAL |
Emparellaments de la ronda 3 per C.A. Roquetas (2025-06-14 - 10:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2136 | AND | 1-0 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1876 | VAL |
| 22 | Jimenez Freniche, David | 2096 | AND | +-- | Afounas Tahri, Mohamed | 1794 | VAL |
| 27 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | VAL | 1-0 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1560 | AND |
| 31 | Juan Mas, Santiago | 1916 | AND | 1-0 | Barea Tarin, Pedro Jose | 1732 | VAL |
Emparellaments de la ronda 2 per C.A. Roquetas (2025-06-13 - 19:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | FM Serarols Mabras, Bernat | 2256 | VAL | 1-0 | Jimenez Freniche, David | 2096 | AND |
| 18 | Bustos Bernardo, Samuel | 2210 | CTM | 1-0 | Juan Mas, Santiago | 1916 | AND |
| 21 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1692 | VAL | ½-½ | Juan Lepp, Jaime Boris | 2136 | AND |
| 35 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1560 | AND | 1-0 | Figols Olaria, David | 1873 | VAL |
Emparellaments de la ronda 1 per C.A. Roquetas (2025-06-13 - 16:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Juan Lepp, Jaime Boris | 2136 | AND | ½-½ | Saez Pascual, Javier | 1798 | VAL |
| 27 | Jimenez Freniche, David | 2096 | AND | 1-0 | Barea Tarin, Pedro Jose | 1732 | VAL |
| 33 | Torosyan Saghatelyan, Arturo | 2015 | VAL | 1-0 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1560 | AND |
| 47 | Juan Mas, Santiago | 1916 | AND | = | |||