Informació de jugador
Filtre per origen: Alekhine Algalia Brétema Club EXA EXP Escola Lucense Fontecarmoa Laroca Marquiño Padrón USC X. Marín X. Mos X. Ourense Xadrez Marín Xadrez Tui Tots
Jugadors i classificacions per Escola Lucense
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BucM | Buc1 | BucT | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | Vilarino Freire, Manuel | ESP | 4,0 | 0.0 | 19.0 | 24.0 | 24.5 | 1346 | 0 | 24560391 | 0 | Escola Lucense | |
| 18 | 19 | Quintas Fernandez, Paula | ESP | 3,5 | 0.0 | 18.5 | 24.0 | 26.0 | 1365 | 0 | 24536008 | 0 | Escola Lucense | |
| 21 | 21 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | ESP | 3,0 | 0.0 | 19.0 | 24.5 | 26.5 | 1341 | 0 | 24540722 | 0 | Escola Lucense |
Emparellaments de jugador per Escola Lucense
Emparellaments de la ronda 7 per Escola Lucense (2019-05-01 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | 0-1 | Rego Lorenzo, Francisco | 1761 | ESP |
| 10 | Alonso Salvado, Jose Antonio | 1075 | ESP | 1-0 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP |
| 12 | Quintas Fernandez, Paula | 1365 | ESP | 1-0 | Moldes Rios, Alberto | 1098 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Escola Lucense (2019-05-01 - 17:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP | 0-1 | Susavila Muniz, Antonio | 1817 | ESP |
| 8 | De La Pena Llerandi, Adolfo | 1443 | ESP | 0-1 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP |
| 9 | Pousada Estevez, Daniel | 1582 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Paula | 1365 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Escola Lucense (2019-05-01 - 16:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Susavila Muniz, Antonio | 1817 | ESP | 1-0 | Quintas Fernandez, Paula | 1365 | ESP |
| 9 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | 1-0 | Rocha Acuna, David | 1019 | ESP |
| 10 | Lago Otero, Segundo | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Escola Lucense (2019-05-01 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Quintas Fernandez, Paula | 1365 | ESP | ½-½ | Rego Lorenzo, Francisco | 1761 | ESP |
| 7 | Garcia Martin, Juan Manuel | 1523 | ESP | 1-0 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP |
| 8 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP | 0-1 | Vazquez Gomez, Marcos | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Escola Lucense (2019-05-01 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | 0-1 | Gomez Segade, Pablo | 1815 | ESP |
| 11 | Grana Santos, Juan | 1020 | ESP | 0-1 | Quintas Fernandez, Paula | 1365 | ESP |
| 12 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Escola Lucense (2019-05-01 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Quintas Fernandez, Paula | 1365 | ESP | 0-1 | Del Prado Rodriguez, Xulio | 1787 | ESP |
| 5 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP | 0-1 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP |
| 8 | Pousada Estevez, Daniel | 1582 | ESP | 0-1 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Escola Lucense (2019-05-01 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Nordelo Otalora, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Fernandez, Paula | 1365 | ESP |
| 17 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | 1-0 | Rey Aguino, Annika | 0 | ESP |
| 18 | Trigo Carro, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP |