Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Gambito Benimaclet
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Soto, Diego | ESP | 6,5 | 30.5 | 34.0 | 31.25 | 1727 | 1744 | 4432096 | 39825 | Gambito Benimaclet | |
| 6 | 3 | FM | Diaz Velandia, Jose Manuel | ESP | 5,0 | 30.0 | 31.5 | 19.50 | 2324 | 2295 | 3901939 | 27258 | Gambito Benimaclet |
| 28 | 59 | Santiago Soto, Diego | ESP | 4,0 | 22.0 | 23.5 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gambito Benimaclet |
Jugadores de Gambito Benimaclet
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Gambito Benimaclet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Garcia, Jhoel | 2373 | ESP | ½-½ | Soto, Diego | 1727 | ESP |
| 2 | FM Luque Saiz, Andres | 2276 | ESP | 1-0 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2324 | ESP |
| 20 | Santiago Soto, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Jorges Bedrina, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Gambito Benimaclet |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Soto, Diego | 1727 | ESP | 1-0 | FM Torres Sanchez, Jose | 2236 | ESP |
| 4 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2324 | ESP | 1-0 | Salvador Buiza, Victor | 1961 | ESP |
| 23 | Cubells Ortiz, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Santiago Soto, Diego | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Gambito Benimaclet |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Alvarez Ibarra, Rafael | 2344 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1727 | ESP |
| 3 | Martinez Perez, Enrique | 1751 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2324 | ESP |
| 17 | Bojado Borras, Isaac | 0 | ESP | 1-0 | Santiago Soto, Diego | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Gambito Benimaclet |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2324 | ESP | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2236 | ESP |
| 4 | Soto, Diego | 1727 | ESP | 1-0 | FM Luque Saiz, Andres | 2276 | ESP |
| 14 | Santiago Soto, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Chica Uribe, Jose Luis | 1583 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Gambito Benimaclet |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Molina Ballester, Saul | 1843 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2324 | ESP |
| 8 | Garcia Amoros, Pablo | 2076 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1727 | ESP |
| 22 | Santiago Soto, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Bolivar Moreno, Erwan | 0 | FRA |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Gambito Benimaclet |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2324 | ESP | 1-0 | Chica Uribe, Jose Luis | 1583 | ESP |
| 13 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1826 | ESP | 1-0 | Santiago Soto, Diego | 0 | ESP |
| 15 | Soto, Diego | 1727 | ESP | 1-0 | Torres Mingarro, Robert | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Gambito Benimaclet |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Cubells Ortiz, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2324 | ESP |
| 15 | Guinot Martinez, Jose Vicente | 0 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1727 | ESP |
| 27 | Santiago Soto, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Asensio Vergara, Axel | 0 | ESP |