Informació de jugador
Filtre per origen: ACD ALBATROS AJEDREZ CCD SANXENXO ATENEO DE OURENSE AX OURENSAN UNIVERS C AJEDREZ MARQUIÑO C INIC DEPOR UNIVERS CA CAFE NEMENZO CA VILLA DE BOUZAS CD XADREZ OURENSE CDR PA XADREZ VERÍN CIRCULO FERROLANO CIRCULO X CAPABLANCA CIRCULO X NARON CLUB AJEDREZ PADRON CLUB LA ALGALIA CLUB USC CLUB XADREZ BRETEMA CLUB XADREZ BUEU CLUB XADREZ LAROCA CLUB XADREZ MARIN CLUB XADREZ MOS CLUB XADREZ OROSO CLUB XADREZ RIANXO CLUB XADREZ TUI CLUBE XADREZ MARIN CLUBEXA CREACIONA CUM LAUDE CX ACD DORNA CX ALEXANDRE BOVEDA CX FONTECARMOA ESCOLA LUGUESA ESCOLA XADREZ SIGRAS ETX DA CORUÑA EX COMPOSTELA EX PONTEVEDRA MILLARENGO CULTURA Tots
Jugadors i classificacions per EX PONTEVEDRA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | APRO | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | Palacios Gonzalez, Miguel | ESP | 5,0 | 0.0 | 1768.8 | 44.0 | 48.0 | 28.5 | 1753 | 0 | 22200860 | 20842 | EX PONTEVEDRA | |
| 42 | 39 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | ESP | 5,0 | 0.0 | 1676.4 | 40.5 | 43.5 | 23.5 | 1752 | 0 | 22212914 | 23869 | EX PONTEVEDRA | |
| 48 | 15 | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 5,0 | 0.0 | 1620.0 | 38.0 | 42.0 | 25.5 | 1955 | 0 | 24518298 | 30642 | EX PONTEVEDRA | |
| 135 | 85 | Bahamonde Trujillo, Juan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 1389 | 0 | 24511315 | 31675 | EX PONTEVEDRA |
Emparellaments de jugador per EX PONTEVEDRA
Emparellaments de la ronda 9 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Prol Lusquinos, Jose Manuel | 1678 | ESP | ½-½ | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP |
| 25 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP | ½-½ | Rey Chimera, Luca | 1475 | ESP |
| 31 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, David | 1442 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Lobato Rey, Pablo | 1467 | ESP | ½-½ | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP |
| 31 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP | 1-0 | Lomba Gonzalez, Daniel | 1564 | ESP |
| 32 | Vazquez Gomez, Marcos | 1515 | ESP | ½-½ | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2204 | ESP |
| 21 | Perez Carballo, David | 2048 | ESP | 1-0 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP |
| 42 | Espineira Cajaraville, Antonio | 1369 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Villar Perez, Samuel | 2173 | ESP | 1-0 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP |
| 30 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1311 | ESP |
| 34 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP | 1-0 | Fernandez Romano, Artai | 1321 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP | 1-0 | Seijo Gancedo, David | 1316 | ESP |
| 21 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1666 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP |
| 45 | Victorero Dominguez, Oscar | 1452 | ESP | 0-1 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 13:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP | ½-½ | Prado Garcia, Alejandro | 1677 | ESP |
| 27 | Cernadas Camean, David | 1442 | ESP | 0-1 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP |
| 32 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP | 0-1 | Suarez Gomez, Paula | 1171 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Dorado Meijide, Andrea | 1577 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP |
| 25 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP | 1-0 | Represas Gomez, Lucas | 1393 | ESP |
| 26 | Reza Salgado, Marcos | 1447 | ESP | ½-½ | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP | 0-1 | IM Reinaldo Castineira, Roi | 2485 | ESP |
| 2 | FM Pazos Porta, Antonio | 2366 | ESP | 1-0 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP |
| 14 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP | 1-0 | Chaves Otero , Carlos Miguel | 1687 | ESP |
| 69 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per EX PONTEVEDRA (2019-05-12 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Carneiro Penedo, Jorge | 1404 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 1955 | ESP |
| 37 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1753 | ESP | 1-0 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1242 | ESP |
| 38 | Goris Lorenzo, Manuel | 1196 | ESP | 0-1 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1752 | ESP |
| 70 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 0 | |||