Información del jugador
Federación: ARG AUS CUB ESP FRA HON MEX POR VEN Todos
Origen/Club: Alaquas Alfil Castellonense Alpedrete Andreu Paterna Argentina Burjassot CAC Beniajan CD Basilio Camp de Morvedre Carcaixent Chessngo EA Castellon EDAPA EVA Manises Echiquier Angevin Elche Francia Gambito Benimaclet Honduras Independiente Jaque Mate Torrent Meliana Mislata Lanjaron Montcada Portugal Quart Torrefiel Yecla Todos
Jugadores y clasificaciones de CD Basilio
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | SB | SB/C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | ESP | 6,0 | 0.0 | 45.5 | 48.5 | 27.5 | 24.5 | 1894 | 54702720 | CD Basilio | |
| 14 | 25 | Romero Barkouk, Rayan | ESP | 5,5 | 0.0 | 46.0 | 48.0 | 26.3 | 24.3 | 1803 | 54584922 | CD Basilio | |
| 24 | 23 | Turner, Justin | AUS | 5,0 | 0.0 | 41.0 | 44.5 | 22.5 | 19.0 | 1872 | 3225593 | CD Basilio | |
| 28 | 41 | Penades Ordaz, Miguel | ESP | 5,0 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 16.5 | 14.0 | 1652 | 523056282 | CD Basilio | |
| 38 | 33 | Miranda Calvo, Max | ESP | 4,5 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | 14.5 | 12.5 | 1735 | 24581925 | CD Basilio | |
| 60 | 55 | Gomez Rubio, Ivan | ESP | 3,0 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | 8.5 | 7.0 | 1524 | 523009675 | CD Basilio |
Jugadores de CD Basilio
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 18:15) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | 0-1 | FM Mouhamad, Joachim | 2211 | FRA | |
| 7 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2031 | ESP | 1-0 | Turner, Justin | 1872 | AUS | |
| 10 | Blanca Ruiz, Ahmed Nuh | 1601 | ESP | 0-1 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | |
| 17 | Blanca Ruiz, Mohamed | 1751 | ESP | 0-1 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | |
| 22 | Redondo Garrido, Nicolas | 1609 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | |
| 28 | Rucian Garcia, Eric | 1484 | ESP | 1-0 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 17:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | WFM Meza, Anahi | 2006 | ARG | 0-1 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | |
| 12 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | 1-0 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1737 | ESP | |
| 13 | Turner, Justin | 1872 | AUS | 1-0 | Arias Delgado, Anabel | 1702 | CUB | |
| 19 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | 0-1 | Sheinkman, Mikhail | 1582 | ESP | |
| 23 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | 1-0 | Albert Orti, Carles | 1505 | ESP | |
| 29 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | 1-0 | Forte Llorens, Antonio | 1478 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 16:45) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2031 | ESP | 1-0 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | |
| 11 | Martinez Villena, David | 1938 | ESP | 1-0 | Turner, Justin | 1872 | AUS | |
| 12 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1907 | ESP | 0-1 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | |
| 18 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1737 | ESP | 1-0 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | |
| 23 | Forte Llorens, Antonio | 1478 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | |
| 25 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | 0-1 | Simon Ruiz, Sandra | 1618 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Turner, Justin | 1872 | AUS | 0-1 | Perez Travieso, Saul | 1943 | ESP | |
| 6 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | ½-½ | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2075 | VEN | |
| 8 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | 0-1 | Gascon Marquez, Jose Ramon | 1761 | VEN | |
| 18 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | 0-1 | Perez, Alexandre | 1862 | FRA | |
| 24 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | 1-0 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 13:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Sala Esquiva, Miguel | 1967 | ESP | ½-½ | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | |
| 9 | Selva Salvador, Antonio | 1950 | ESP | 0-1 | Turner, Justin | 1872 | AUS | |
| 11 | FM Torres Sanchez, Jose | 2198 | ESP | --+ | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | |
| 16 | Sanchis Almagro, Francisco | 1745 | ESP | 1-0 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | |
| 23 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | 1-0 | Sancho Sanmartin, Vicent | 1567 | ESP | |
| 31 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | 1-0 | Nuevalos Celda, Roldan | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 12:15) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 15 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | 1-0 | Garcia Victoria, Alberto | 1687 | ESP | |
| 16 | Turner, Justin | 1872 | AUS | 1-0 | Sheinkman, Mikhail | 1582 | ESP | |
| 19 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | 1-0 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | |
| 23 | Saiz Sapena, Veronica | 1678 | ESP | 1-0 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | |
| 25 | Moral Rodriguez, Juan Ramon | 1516 | ESP | 0-1 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 11:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | Orosa Martinez, Victor | 2001 | ESP | 1-0 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | |
| 11 | Pujante Martinez, Rafael | 1875 | ESP | 1-0 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | |
| 16 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | 0-1 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | |
| 17 | Redondo Garrido, Nicolas | 1609 | ESP | 0-1 | Turner, Justin | 1872 | AUS | |
| 32 | Blanca Kabli, Abubeker | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 10:45) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | 0-1 | IM Bressac, Stephane | 2308 | FRA | |
| 4 | Turner, Justin | 1872 | AUS | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2198 | ESP | |
| 6 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | ½-½ | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2075 | VEN | |
| 15 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | ½-½ | Redondo Flores, David | 1940 | ESP | |
| 20 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | 0-1 | Garcia Victoria, Alberto | 1687 | ESP | |
| 24 | Ferrario, Paola | 1497 | ESP | 0-1 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CD Basilio (2025-07-26 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Penades Ordaz, Miguel | 1652 | ESP | 0-1 | FM Buenafe Moya, Javier | 2129 | ESP | |
| 19 | Gomez Rubio, Ivan | 1524 | ESP | 0-1 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1907 | ESP | |
| 21 | Albert Orti, Carles | 1505 | ESP | 0-1 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1894 | ESP | |
| 23 | Rucian Garcia, Eric | 1484 | ESP | 0-1 | Turner, Justin | 1872 | AUS | |
| 25 | Blanca Kabli, Yafar | 1470 | ESP | 0-1 | Romero Barkouk, Rayan | 1803 | ESP | |
| 33 | Moreno Frances, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1735 | ESP | |