Player information
Origin filter: Aristos C.c. Santo Angel Ceip Ana Soto Ceip Benjamin Palencia Ceip Cervantes Ceip Cristobal Valera Ceip Diego Velazquez Ceip Federico Mayor Zaragoza Ceip Feria - Isabel Bonal Ceip Inmaculada Concepcion Ceip Maria De Los Llanos Martinez Ceip Parque Sur Ceip Principe Felipe Ceip Reina Sofia Ceip San Anton Ceip San Fernando Ceip San Isidro Labrador Ceip Villacerrada Colegio Concertado Academia Cedes Colegio Maria Inmaculada Fundacion Educativa Santo Domingo Nuestra Senora Del Rosario All
Players and standings for Ceip Inmaculada Concepcion
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | WIN | DirE | User | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 65 | Navalon Diaz, Lucas | ESP | 3.0 | 19.0 | 22.0 | 11.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Ceip Inmaculada Concepcion | |
| 73 | 44 | Gonzalez Montano, Matias | ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Ceip Inmaculada Concepcion | |
| 88 | 82 | Sevilla Varela, Teresa | ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Ceip Inmaculada Concepcion | |
| 89 | 83 | Steven Becerra Alvarez, Daniel | ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Ceip Inmaculada Concepcion |
Player pairings for Ceip Inmaculada Concepcion
Pairings of round 6 for Ceip Inmaculada Concepcion (2026-05-28 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 13 | Gonzalez Estrada, Alicia | 0 | ESP | 1-0 | Navalon Diaz, Lucas | 0 | ESP |
| 48 | Gonzalez Montano, Matias | 0 | ESP | 0 | |||
| 63 | Sevilla Varela, Teresa | 0 | ESP | 0 | |||
| 64 | Steven Becerra Alvarez, Daniel | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Ceip Inmaculada Concepcion (2026-05-28 - 19:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Navalon Diaz, Lucas | 0 | ESP | 1-0 | Escribano Caldeiro, Bruno | 0 | ESP |
| 48 | Gonzalez Montano, Matias | 0 | ESP | 0 | |||
| 63 | Sevilla Varela, Teresa | 0 | ESP | 0 | |||
| 64 | Steven Becerra Alvarez, Daniel | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Ceip Inmaculada Concepcion (2026-05-28 - 18:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Navalon Diaz, Lucas | 0 | ESP | +-- | Cuenca Ribeiro, David | 0 | ESP |
| 46 | Gonzalez Montano, Matias | 0 | ESP | 0 | |||
| 61 | Sevilla Varela, Teresa | 0 | ESP | 0 | |||
| 62 | Steven Becerra Alvarez, Daniel | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 3 for Ceip Inmaculada Concepcion (2026-05-28 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Bleda Perez, Ventura | 0 | ESP | 1-0 | Navalon Diaz, Lucas | 0 | ESP |
| 45 | Gonzalez Montano, Matias | 0 | ESP | 0 | |||
| 60 | Sevilla Varela, Teresa | 0 | ESP | 0 | |||
| 61 | Steven Becerra Alvarez, Daniel | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 2 for Ceip Inmaculada Concepcion (2026-05-28 - 17:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Navalon Diaz, Lucas | 0 | ESP | 0-1 | Escudero Perez, Diego | 0 | ESP |
| 31 | Ruano Villalba, Martin | 0 | ESP | +-- | Gonzalez Montano, Matias | 0 | ESP |
| 57 | Sevilla Varela, Teresa | 0 | ESP | 0 | |||
| 58 | Steven Becerra Alvarez, Daniel | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 1 for Ceip Inmaculada Concepcion (2026-05-28 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Colman Nunez, Max | 0 | ESP | 0-1 | Navalon Diaz, Lucas | 0 | ESP |
| 31 | Garijo Cuevas, Maria | 0 | ESP | +-- | Sevilla Varela, Teresa | 0 | ESP |
| 32 | Steven Becerra Alvarez, Daniel | 0 | ESP | --+ | Garrido Zamorano, Martin | 0 | ESP |
| 36 | Tornero De La Rosa, Iker | 0 | ESP | --- | Gonzalez Montano, Matias | 0 | ESP |