Informazioa
Jatorria/Kluba: Buen Consejo CPEB Principe Felipe Clarin Codema Corredoria Dominicas Ecole IES 1 IES Batan IES Calderon de la Barca IES Cesar Rodriguez IES Clarin IES Emilio Alarcos IES Laboral IES Leopoldo Alas IES Llanera IES Pando IES Pravia IES Ramon Areces IES Valle De Turon IES Vallin IES Virgen De Covadonga IES Virgen de la Luz Loyola Marques de Casariego Palacio de Granda Paula Frassinetti Rosario Acuna San Fernando San Ignacio San Miguel San Vicente de Paul Santo Angel De La Guarda Santo Tomas Siero Vega De Guseo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Palacio de Granda
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | PS | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | Alonso Rodriguez, Guillermo | ESP | 5,0 | 29.0 | 31.0 | 18.00 | 21.0 | 1497 | 94793948 | Palacio de Granda | |
| 45 | 26 | Keller, Luke | ESP | 3,0 | 26.5 | 28.5 | 7.00 | 15.0 | 1463 | 94731136 | Palacio De Granda | |
| 57 | 61 | Vallina Menendez, Aroa | ESP | 1,5 | 21.5 | 23.5 | 4.00 | 8.5 | 0 | 0 | Palacio de Granda |
Palacio de Granda-eko jokalariak
Palacio de Granda jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-05-25 - 19:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Perez Rodriguez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP |
| 24 | Keller, Luke | 1463 | ESP | 1-0 | Fernandez Gomez, Alejandro | 0 | ESP |
| 27 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP | 0-1 | Escanciano Alvarez, Adrian | 0 | ESP |
Palacio de Granda jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-05-25 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP | 0-1 | Prendes Garcia de Castro, Diego | 1528 | ESP |
| 20 | Keller, Luke | 1463 | ESP | 0-1 | Riesgo Alvarez, David | 1402 | ESP |
| 26 | Holban, Daniil | 0 | ESP | 1-0 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP |
Palacio de Granda jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-05-25 - 17:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Valle Lopez, Gael | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP |
| 16 | Susacasa Martinez, Nicolas | 1517 | ESP | 1-0 | Keller, Luke | 1463 | ESP |
| 23 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP | 0-1 | Almansa Sanz, Pedro Antonio | 1403 | ESP |
Palacio de Granda jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-05-25 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP | 1-0 | Fernandez Solis, Esteban | 0 | ESP |
| 15 | Gonzalez Perez, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Keller, Luke | 1463 | ESP |
| 19 | Reglero Martinez, Jaime | 1691 | ESP | 1-0 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP |
Palacio de Granda jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-05-25 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Cano Mas, Ignacio Dimas | 1599 | ESP | 1-0 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP |
| 11 | Keller, Luke | 1463 | ESP | 0-1 | Iglesias Menendez, David | 1514 | ESP |
| 24 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP | ½-½ | Alvarez Veiga, Nicolas | 0 | ESP |
Palacio de Granda jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-05-25 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Eloy | 0 | ESP |
| 17 | Kazakova, Victoria | 0 | ESP | 0-1 | Keller, Luke | 1463 | ESP |
| 29 | Fernandez Gomez, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP |
Palacio de Granda jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-05-25 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Keller, Luke | 1463 | ESP | 0-1 | Sandoval Alvarez, Marcos | 1557 | ESP |
| 17 | Fernandez Nieto, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP |
| 29 | Fernandez Gomez, Lucia | 0 | ESP | 1-0 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP |
Palacio de Granda jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-05-25 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1497 | ESP | 0-1 | Hontoria Rodriguez, Irene | 0 | ESP |
| 26 | Sanchez Carrodeguas, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Keller, Luke | 1463 | ESP |
| 30 | Vallina Menendez, Aroa | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Daniel | 1447 | ESP |