Información del jugador
Origen/Club: Aceimar Auseva Buen Consejo Dominicas Ecole Galileo Galiei IES Aramo IES Avelina Cerra IES Emilio Alarcos IES Fresneda IES Isla de la Deva IES Jovellanos IES La Eria IES Laboral IES Llanera IES Monte Naranco IES Pando IES Piles IES Rio Nora IES Virgen de la Luz Jimena La Eria Marques de Casariego Palacio de Granda Paula Frassinetti San Fernando Santo Angel Todos
Jugadores y clasificaciones de IES Pando
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | BucM | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | Prochaieva, Yelizaveta | UKR | 5,5 | 37.0 | 39.0 | 22.50 | 29.5 | 1220 | 1630 | 34101764 | 0 | IES Pando | |
| 6 | 3 | Prochaieva, Alina | UKR | 5,0 | 40.0 | 42.5 | 22.75 | 32.5 | 1690 | 1936 | 14199254 | 0 | IES Pando | |
| 8 | 7 | Prochaieva, Tina | UKR | 5,0 | 35.0 | 37.5 | 20.75 | 27.5 | 1329 | 1721 | 34101748 | 0 | IES Pando | |
| 9 | 11 | Prochaieva, Olha | UKR | 5,0 | 33.0 | 36.0 | 20.50 | 27.5 | 1280 | 1607 | 34101756 | 0 | IES Pando |
Jugadores de IES Pando
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR | 0-1 | Sierra Vallina, Lionel | 2103 | ESP |
| 3 | Lopez Sanchez, Ivan | 1242 | ESP | 1-0 | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR |
| 5 | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR | 1-0 | Pinto Garcia, Guillermo | 0 | ESP |
| 6 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR | 1-0 | Arce Cano, Lucas | 1258 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 2103 | ESP | 1-0 | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR |
| 3 | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR | ½-½ | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR |
| 9 | Lopez Atienza, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martin Cabeza, Nicolas | 1792 | ESP | ½-½ | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR |
| 4 | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR | 1-0 | Arce Cano, Lucas | 1258 | ESP |
| 5 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR | 0-1 | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Vallina Menendez, Marcos | 1287 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR |
| 3 | Gonzalez Gonzalez, Javier I | 1532 | ESP | 1-0 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR |
| 6 | Covone Araujo, Valentino | 0 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR |
| 7 | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR | 1-0 | Gonzalez Piquero, Alvaro | 1122 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR | 0-1 | Sierra Vallina, Lionel | 2103 | ESP |
| 3 | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR | 0-1 | Uria Oro, Jorge | 1327 | ESP |
| 6 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR | 1-0 | Gonzalez Guerra, Xicu | 1099 | ESP |
| 10 | Maire Garcia, Xabiel | 1037 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 12:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR | 1-0 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR |
| 5 | Vallina Menendez, Marcos | 1287 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR |
| 6 | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1242 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 11:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Gonzalez Piquero, Alvaro | 1122 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR |
| 5 | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR | ½-½ | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR |
| 9 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR | 1-0 | Alvarez Vazquez, Lucas | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de IES Pando (2023-05-27 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Prochaieva, Alina | 1690 | UKR | 1-0 | Xu Zheng, Zhi-Min | 1009 | ESP |
| 6 | Oliver Garcia, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Tina | 1329 | UKR |
| 10 | Pinto Garcia, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Olha | 1280 | UKR |
| 13 | Prochaieva, Yelizaveta | 1220 | UKR | 1-0 | Forque Castro, Alvaro | 0 | ESP |