Player information
Origin filter: C. A.de la Guarda-EV C. Albufereta C. Calasancio C. El Valle C. Inmaculada C. Jesus Mª Asis-EV C. Liceo Frances C. Liceo Frances-ALC C. Liceo Frances-EV C. P. Herrero-EV C. Santa Teresa CEIP 9 d'Octubre CEIP 9 d'Octubre-EM CEIP Aneja CEIP Azorin CEIP Costablanca CEIP El Fabraquer CEIP El Palmeral CEIP Enric Valor CEIP Enric Valor-EV CEIP La Condomina CEIP La albufereta CEIP Lo Romero CEIP Mora Puchol CEIP Prácticas Aneja CEIP R.Tomas y S.-EV CEIP Rafael Altamira CEIP San Gabriel-EV CEIP Santisima Faz CEIP Voramar King's College-EV All
Players and standings for CEIP Santisima Faz
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | WIN | FIDE | BDay. | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 | Baharaoui, Hiba | PROM | 2.5 | 0 | 19.0 | 20.5 | 6.25 | 2 | 0 | 2015 | 0 | CEIP Santisima Faz | |
| 57 | 10 | Achour, Iskandar | PROM | 1.5 | 0 | 12.0 | 13.5 | 2.25 | 1 | 0 | 2015 | 0 | CEIP Santisima Faz | |
| 60 | 15 | Babayar, Mark | PROM | 1.0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 1.00 | 1 | 0 | 2015 | 0 | CEIP Santisima Faz | |
| 62 | 11 | Ahmed, Hafsa | PROM | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2015 | 0 | CEIP Santisima Faz | |
| 63 | 12 | Ahmed, Youssouf | PROM | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2014 | 0 | CEIP Santisima Faz |
Player pairings for CEIP Santisima Faz
Pairings of round 6 for CEIP Santisima Faz (2025-11-23 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 16 | Soto Aguilar, Nicolas | 0 | PROM | 1-0 | Baharaoui, Hiba | 0 | PROM |
| 27 | Perona Campello, Martin | 0 | PROM | ½-½ | Achour, Iskandar | 0 | PROM |
| 28 | Rico Sahuquillo, Silvia | 0 | PROM | 1-0 | Babayar, Mark | 0 | PROM |
| 32 | Ahmed, Hafsa | 0 | PROM | 0 | |||
| 33 | Ahmed, Youssouf | 0 | PROM | 0 | |||
Pairings of round 5 for CEIP Santisima Faz (2025-11-23 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Baharaoui, Hiba | 0 | PROM | 0-1 | Vidal Richart, Irian | 0 | ESP |
| 30 | Achour, Iskandar | 0 | PROM | 1-0 | Delgado de Molina Mora, Juan | 0 | PROM |
| 31 | Babayar, Mark | 0 | PROM | + | |||
| 32 | Ahmed, Hafsa | 0 | PROM | 0 | |||
| 33 | Ahmed, Youssouf | 0 | PROM | 0 | |||
Pairings of round 4 for CEIP Santisima Faz (2025-11-23 - 11:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Segovia Camacho, Andres | 0 | PROM | ½-½ | Baharaoui, Hiba | 0 | PROM |
| 29 | Babayar, Mark | 0 | PROM | 0-1 | Vaz Perez, Oliver | 0 | PROM |
| 30 | Jimenez Mendez, Gines | 0 | PROM | 1-0 | Achour, Iskandar | 0 | PROM |
| 32 | Ahmed, Hafsa | 0 | PROM | 0 | |||
| 33 | Ahmed, Youssouf | 0 | PROM | 0 | |||
Pairings of round 3 for CEIP Santisima Faz (2025-11-23 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 12 | Baharaoui, Hiba | 0 | PROM | 1-0 | Mechebiche, Ishak | 0 | PROM |
| 26 | Achour, Iskandar | 0 | PROM | 0-1 | Fernandez Hurtado, Mario | 0 | PROM |
| 28 | Perona Campello, Martin | 0 | PROM | 1-0 | Babayar, Mark | 0 | PROM |
| 32 | Ahmed, Hafsa | 0 | PROM | 0 | |||
| 33 | Ahmed, Youssouf | 0 | PROM | 0 | |||
Pairings of round 2 for CEIP Santisima Faz (2025-11-23 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Zmit, Kamil | 0 | PROM | 1-0 | Achour, Iskandar | 0 | PROM |
| 22 | Babayar, Mark | 0 | PROM | 0-1 | Martinez Mira, Daniel | 0 | PROM |
| 23 | Perona Campello, Martin | 0 | PROM | 0-1 | Baharaoui, Hiba | 0 | PROM |
| 32 | Ahmed, Hafsa | 0 | PROM | 0 | |||
| 33 | Ahmed, Youssouf | 0 | PROM | 0 | |||
Pairings of round 1 for CEIP Santisima Faz (2025-11-23 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Achour, Iskandar | 0 | PROM | 0-1 | Mechebiche, Ishak | 0 | PROM |
| 11 | Montes Manogil, Jorge | 0 | PROM | +-- | Ahmed, Hafsa | 0 | PROM |
| 12 | Ahmed, Youssouf | 0 | PROM | --+ | Moreno Maskhulia, Lucas | 0 | PROM |
| 15 | O'beirne, Emilia | 0 | PROM | 1-0 | Babayar, Mark | 0 | PROM |
| 16 | Baharaoui, Hiba | 0 | PROM | 0-1 | Olmo Alcaniz, Arturo | 0 | PROM |