Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de IES Laboral
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | BH-M1 | SB | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | Gonzalez Perez, Hugo | AST | 3,0 | 14.5 | 13.5 | 9.5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | IES Laboral | |
| 11 | 3 | Argüelles Moran, Manuel | AST | 2,0 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | IES Laboral | |
| 16 | 8 | Garcia Garcia, Miguel | AST | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | IES Laboral |
Jugadores de IES Laboral
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de IES Laboral (2025-06-20 - 2030) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Gonzalez Perez, Hugo | 0 | AST | 0-1 | Garcia Quintas, Romeo | 0 | AST |
| 7 | Crespo Pericon, Leo | 0 | AST | 0-1 | Argüelles Moran, Manuel | 0 | AST |
| 9 | Garcia Garcia, Miguel | 0 | AST | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de IES Laboral (2025-06-20 - 20:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Prado Alonso, Rene | 0 | AST | 1-0 | Gonzalez Perez, Hugo | 0 | AST |
| 7 | Argüelles Moran, Manuel | 0 | AST | 1-0 | Garcia Quintas, Liam | 0 | AST |
| 9 | Garcia Garcia, Miguel | 0 | AST | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de IES Laboral (2025-06-20 - 19:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Perez, Hugo | 0 | AST | 1-0 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | 1441 | AST |
| 6 | Pettit, Samat Harrison | 0 | AST | 1-0 | Argüelles Moran, Manuel | 0 | AST |
| 9 | Garcia Garcia, Miguel | 0 | AST | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de IES Laboral (2025-06-20 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Gonzalez Perez, Hugo | 0 | AST | 1-0 | Rodriguez Castro, Erik | 0 | AST |
| 5 | Argüelles Moran, Manuel | 0 | AST | 0-1 | Escudero Garcia, Mateo | 0 | AST |
| 9 | Garcia Garcia, Miguel | 0 | AST | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de IES Laboral (2025-06-20 - 19:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Garcia Quintas, Romeo | 0 | AST | 1-0 | Argüelles Moran, Manuel | 0 | AST |
| 4 | Crespo Pericon, Leo | 0 | AST | 0-1 | Gonzalez Perez, Hugo | 0 | AST |
| 9 | Garcia Garcia, Miguel | 0 | AST | 0 | |||