Informació de jugador
Filtre per federació: ARG CHI COL ESP FRA GER KAZ MAR Tots
Filtre per origen: Alaquàs Alberic Almussafes Amposta CAT Ateneo Marítimo Basilio Benetusser Burjassot Camp de Morvedre Carcaixent Castell de Riba-roja Castillo de Marines Cheste Círculo Mercantil Dama Roja Drac Negre E. Escacs Castelló EDAPA EVA Manises El peón envenenado Escola Escacs Castel Gambito-Benimaclet Ibi Independiente Jaque Mate Kazakhstan Manuel Ed. Perez Marruecos Massanassa Mislata Montserrat Nuestro Ajedrez CTM Quart Rafa Bayarri Alborai Reis i Dames BAL Roquetas AND SF Heidelberg GER SK Sandhausen GER Silla Tajamar MAD Torrefiel Vila-real Xadrez Padron GAL Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Dama Roja
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc2 | S-B | BucT | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34 | Benslimane, Khalil | ESP | 6,0 | 37.50 | 28.50 | 45.5 | 6 | 1516 | 1575 | 54794404 | 40966 | Dama Roja | |
| 31 | 2 | Figueroa Betancor, Isaac | COL | 5,0 | 35.50 | 22.50 | 43.5 | 3 | 1779 | 0 | 4409680 | 0 | Dama Roja | |
| 90 | 14 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | ESP | 3,0 | 36.50 | 12.00 | 44.0 | 2 | 1669 | 1767 | 94715580 | 3727 | Dama Roja |
Emparellaments de jugador per Dama Roja
Emparellaments de la ronda 9 per Dama Roja (2023-08-20 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | 1-0 | Moya Garcia, Jose Virgilio | 1470 | ESP | |
| 15 | Armenteros Generoso, Pedro Antonio | 1486 | ESP | ½-½ | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | |
| 57 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per Dama Roja (2023-08-19 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 16 | Janke, Till | 1389 | GER | 0-1 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | |
| 23 | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | 1-0 | Embuena Molina, Miguel Angel | 1420 | ESP | |
| 56 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per Dama Roja (2023-08-18 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 20 | Mari Soler, Eloy | 1306 | ESP | ½-½ | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | |
| 21 | Antonino Dunai,Jose Alfonso | 1322 | ESP | 1-0 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | |
| 25 | Gimenez Llueca, Xavier | 1235 | ESP | 0-1 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Dama Roja (2023-08-17 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 17 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1335 | ESP | |
| 22 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | ½-½ | Pons Sancho, Abel | 1388 | ESP | |
| 31 | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1129 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Dama Roja (2023-08-17 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Nieto Fresneda, Juan | 1705 | ESP | 1-0 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | |
| 17 | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | --+ | Martinez Velasquez, Maria de Lou | 1437 | ESP | |
| 18 | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1373 | ESP | ½-½ | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Dama Roja (2023-08-16 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | 1-0 | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | |
| 14 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | 0-1 | Lopez Cervera, Marcos | 1456 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Dama Roja (2023-08-15 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Sermukhamedov Minnullina, Adrian | 1568 | KAZ | 1-0 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | |
| 18 | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | 1-0 | Antonino Dunai,Jose Alfonso | 1322 | ESP | |
| 24 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Alba | 1293 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Dama Roja (2023-08-15 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | --+ | Canales Farfan, Salvador | 1745 | CHI | |
| 10 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | 1-0 | Embuena Molina, Miguel Angel | 1420 | ESP | |
| 54 | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per Dama Roja (2023-08-14 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Pons Sancho, Roc | 1296 | ESP | 0-1 | Forcada Gurrea, Jose Vicente | 1669 | ESP | |
| 33 | Sales Galindo, Santiago | 1129 | ESP | 0-1 | Benslimane, Khalil | 1516 | ESP | |
| 59 | Figueroa Betancor, Isaac | 1779 | COL | = | ||||