Informació de jugador
Filtre per federació: ESP GER Tots
Filtre per origen: Alaquàs Aldaia Educart Alicante Almussafes Andreu Paterna Argentona (CAT) Arrano Elkartea (NAV Ateneo Maritimo Basilio Burjassot CM Castellón Camp de Morvedre Camp de Turia CapablancaTorrevieja Castell Riba-roja Cheste Dama Roja Drac Negre EDAPA EE Ribera Baixa EVA Manises Escola Escacs Cs Gambito Benimaclet Gerunda (CAT) Gros Xake Taldea EUS Heidelberg (GER) Independiente Jaque Mate L'Olleria Las Rozas Reacciona Madrid Massanassa Meliana Mislata Inforchess Monteolivete Montserrat Quart Roquetas (AND) SK Kirchweyhe 1947 Santurtzi (EUS) Torrefiel Vila-real Xàbia Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Andreu Paterna
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C2 | GE | BH | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | Selva Viu, Antonio | ESP | 6,0 | 35.0 | 8 | 42.0 | 4 | 1679 | 24529222 | Andreu Paterna | |
| 30 | 50 | Diaz Gomez, Guillermo | ESP | 5,0 | 35.5 | 9 | 41.5 | 4 | 1574 | 94795991 | Andreu Paterna | |
| 33 | 32 | Benlloch Aranda, Alvaro | ESP | 5,0 | 33.0 | 9 | 38.5 | 3 | 1627 | 523056606 | Andreu Paterna | |
| 85 | 87 | Moragon Gavara, Carlos | ESP | 2,5 | 23.0 | 6 | 27.5 | 1 | 0 | 523067187 | Andreu Paterna |
Emparellaments de jugador per Andreu Paterna
Emparellaments de la ronda 9 per Andreu Paterna (2024-08-18 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Centelles Chulia, Salvador, Dr. | 1681 | GER | ½-½ | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | |
| 16 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | ½-½ | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | |
| 34 | Ainsa Garus, Carlos | 1577 | ESP | 1-0 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per Andreu Paterna (2024-08-17 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | 1-0 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | |
| 22 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | 1-0 | Jover Estelles, David | 1514 | ESP | |
| 39 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Andreu Paterna (2024-08-16 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Santander Puig, Hector | 1624 | ESP | ½-½ | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | |
| 16 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | 1-0 | Gil Pou, Jose Luis | 1659 | ESP | |
| 19 | Valdivia Khudiakova, Ekaterina | 1573 | ESP | ½-½ | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | |
| 48 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per Andreu Paterna (2024-08-15 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | ½-½ | Gimenez Llueca, Xavier | 1613 | ESP | |
| 21 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | ½-½ | Marsal Pla, Jaime | 1506 | ESP | |
| 25 | Gevorgyan, Saten | 1441 | ESP | 0-1 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | |
| 48 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per Andreu Paterna (2024-08-15 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Marsal Pla, Jaime | 1506 | ESP | 0-1 | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | |
| 20 | Rodriguez Lima, Axel | 1547 | ESP | ½-½ | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | |
| 26 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | 1-0 | Torres Biosca, Roberto | 1625 | ESP | |
| 55 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Andreu Paterna (2024-08-14 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Gil Cabo, Carlos | 1731 | ESP | 1-0 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | |
| 17 | Navarro Gomez, Gabriel | 1697 | ESP | 1-0 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | |
| 18 | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | 1-0 | Valdivia Khudiakova, Ekaterina | 1573 | ESP | |
| 42 | Candel Ribarrocha, Rafael | 1412 | ESP | 1-0 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Andreu Paterna (2024-08-13 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 22 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | 1-0 | Palacin Jorda, Mateo | 1519 | ESP | |
| 34 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | 1-0 | Escrig Herrero, Alejandro | 1434 | ESP | |
| 39 | Jimenez Hernandez, Jose | 1496 | ESP | 1-0 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | |
| 42 | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Andreu Paterna (2024-08-13 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Saiz Sapena, Veronica | 1730 | ESP | 1-0 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | |
| 10 | Oltra Caurin, Juan Ricardo | 1607 | ESP | 1-0 | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | |
| 25 | Echeverria, Graciela | 1446 | ESP | ½-½ | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | |
| 33 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Ramirez Tebar, Borja | 1484 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Andreu Paterna (2024-08-12 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | Diaz Gomez, Guillermo | 1574 | ESP | 0-1 | Saiz Sapena, Veronica | 1730 | ESP | |
| 18 | Selva Viu, Antonio | 1679 | ESP | 1-0 | Barbera Escorihuela, Guillermo | 1498 | ESP | |
| 32 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1627 | ESP | 1-0 | Adria Pastor, Rafael | 0 | ESP | |
| 39 | Moragon Gavara, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Oltra Caurin, Juan Ricardo | 1607 | ESP | |