Informazioa
Federazioa: ESP FRA UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: Ajedrez Moratalaz Alcalà Alcossebre Alzira Ateneo Maritimo Avangard Barcelona C.A. Oropesa del Mar Circulo Mercantil Edapa Elche Escola Castelló Fomento Gandia Gambito Benimaclet Legutio Madrid Monteux Pozuelo de Alarcon Riu Senia Benicarló Torreblanca V Centenario Valencia Vila-real Vinaros Zaragoza Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Escola Castelló
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | MBlk | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | Roche Fraile, Carlos | ESP | 5,5 | 26.5 | 29.0 | 20.25 | 5 | 4 | 1542 | 0 | 2013 | 54748470 | 0 | Escola Castelló | |
| 11 | 20 | Climent Alcon, Alex | ESP | 4,5 | 26.0 | 28.0 | 14.50 | 4 | 3 | 1310 | 0 | 2014 | 94715939 | 0 | Escola Castelló | |
| 14 | 27 | Alba Sanz, Pablo | ESP | 4,5 | 23.0 | 24.5 | 12.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2002 | 24555584 | 0 | Escola Castelló | |
| 29 | 17 | Casan Renau, Maria Eugenia | ESP | 3,0 | 23.5 | 26.5 | 11.00 | 3 | 4 | 1381 | 0 | 1977 | 94756899 | 0 | Escola Castelló | |
| 37 | 31 | Casan Martinez, Alex | ESP | 3,0 | 20.5 | 22.0 | 5.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2016 | 94756929 | 0 | Escola Castelló | |
| 54 | 15 | Jodar Guinot, Miguel | ESP | 0,0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 1992 | 54745748 | 0 | Escola Castelló |
Escola Castelló-eko jokalariak
Escola Castelló jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-08-26 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Gerona Maura, Jesus | 1719 | ESP | ½-½ | Roche Fraile, Carlos | 1542 | ESP |
| 4 | Climent Alcon, Alex | 1310 | ESP | 0-1 | Sanchez Lake, Alvaro | 1607 | ESP |
| 11 | Salvador Lopez, Javi | 0 | ESP | 0-1 | Alba Sanz, Pablo | 0 | ESP |
| 12 | Casan Martinez, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Martin Alcalde, Pablo | 0 | ESP |
| 14 | Valor, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP |
| 29 | Jodar Guinot, Miguel | 1426 | ESP | 0 | |||
Escola Castelló jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-08-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Zlyvko, Myroslav | 1493 | UKR | 0-1 | Roche Fraile, Carlos | 1542 | ESP |
| 7 | Salvador Lopez, Javi | 0 | ESP | 0-1 | Climent Alcon, Alex | 1310 | ESP |
| 11 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP | 0-1 | Nunez, Carmelo | 0 | ESP |
| 12 | Alba Sanz, Pablo | 0 | ESP | ½-½ | Mezquita Salla, Mireia | 0 | ESP |
| 20 | Munoz Guardiola, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Casan Martinez, Alex | 0 | ESP |
| 29 | Jodar Guinot, Miguel | 1426 | ESP | 0 | |||
Escola Castelló jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-08-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Climent Alcon, Alex | 1310 | ESP | ½-½ | Torres Espinosa, Raul | 1722 | ESP |
| 6 | Roche Fraile, Carlos | 1542 | ESP | 1-0 | Alba Sanz, Pablo | 0 | ESP |
| 8 | Sifon Miralles, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP |
| 22 | Casan Martinez, Alex | 0 | ESP | 1-0 | Monzo Belles, Jordi | 0 | ESP |
| 29 | Jodar Guinot, Miguel | 1426 | ESP | 0 | |||
Escola Castelló jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-08-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Perez Garcia, Jose Miguel | 1929 | ESP | 1-0 | Climent Alcon, Alex | 1310 | ESP |
| 7 | Alba Sanz, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Juan Verdoy, Pablo | 1549 | ESP |
| 8 | Bojar Olucha, Gerard | 0 | ESP | 0-1 | Roche Fraile, Carlos | 1542 | ESP |
| 11 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP | 1-0 | Martin Alcalde, Pablo | 0 | ESP |
| 24 | Casan Martinez, Alex | 0 | ESP | 1-0 | Monzo Contreras, Arnau | 0 | ESP |
| 29 | Jodar Guinot, Miguel | 1426 | ESP | 0 | |||
Escola Castelló jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-08-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Roche Fraile, Carlos | 1542 | ESP | 0-1 | Bellon Solsona, Nicolas | 1969 | ESP |
| 6 | Climent Alcon, Alex | 1310 | ESP | 1-0 | Gerona Maura, Jesus | 1719 | ESP |
| 11 | Marcos Ripoll, Josep | 0 | ESP | 0-1 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP |
| 14 | Melgar Morraja, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Alba Sanz, Pablo | 0 | ESP |
| 22 | De Antonio De La Vega, Rodrigo | 1125 | ESP | 1-0 | Casan Martinez, Alex | 0 | ESP |
| 29 | Jodar Guinot, Miguel | 1426 | ESP | 0 | |||
Escola Castelló jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-08-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Alba Sanz, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Jardi Talarn, Joan Salvador | 1812 | ESP |
| 9 | Roche Fraile, Carlos | 1542 | ESP | 1-0 | Melgar Morraja, Martin | 0 | ESP |
| 12 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP | 0-1 | Melgar Morraja, Mateo | 0 | ESP |
| 14 | Valor, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Climent Alcon, Alex | 1310 | ESP |
| 22 | Nunez, Carmelo | 0 | ESP | 1-0 | Casan Martinez, Alex | 0 | ESP |
| 29 | Jodar Guinot, Miguel | 1426 | ESP | 0 | |||
Escola Castelló jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-08-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Casan Martinez, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Bellon Solsona, Nicolas | 1969 | ESP |
| 11 | Lorenzo Marti, Jose Felipe | 0 | ESP | 0-1 | Roche Fraile, Carlos | 1542 | ESP |
| 15 | Melgar Morraja, Martin | 0 | ESP | +-- | Jodar Guinot, Miguel | 1426 | ESP |
| 17 | Mezquita Salla, Mireia | 0 | ESP | 0-1 | Casan Renau, Maria Eugenia | 1381 | ESP |
| 20 | Climent Alcon, Alex | 1310 | ESP | 1-0 | Munoz Guardiola, Hugo | 0 | ESP |
| 27 | Tortosa Sanchez, Victor | 0 | ESP | 0-1 | Alba Sanz, Pablo | 0 | ESP |