Player information
Origin filter: Alaquas Albal Andreu Paterna Ateneo Maritimo Ateneo-Elx Basilio Beniganim Burjassot CD Basilio Camp de Morvedre Cheste Ciutat Vella Dama Roja EDAPA EE Castellò EVA Manises Fomento de Gandia Gambito Benimaclet Gambito-Benimaclet Independiente Jaque Mate Torrent KAZAJISTAN Meliana Montcada Monteolivete Motilla Alzira Olivereta Olleria Pardinyes Primitiva Xativa Quart Rafa Bayarri Reus Ribera Baixa Riu Senia Benicarlo Silla Torrefiel Xativa All
Players and standings for Jaque Mate Torrent
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | DE | WON | FIDE | BDay. | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 57 | De Pablos Vicente, Angel | ESP | 4.5 | 32.0 | 34.5 | 17.3 | 0 | 4 | 1846 | 2013 | 94757160 | Jaque Mate Torrent | |
| 63 | 59 | Nevado Jimenez, Sergio | ESP | 4.0 | 30.0 | 32.0 | 12.0 | 0 | 4 | 1824 | 1996 | 32031769 | Jaque Mate Torrent | |
| 84 | 105 | Encabo Garcia, Javier | ESP | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 10.8 | 0 | 3 | 1576 | 2014 | 94757283 | Jaque Mate Torrent | |
| 115 | 120 | Zhou, Boheng | ESP | 2.5 | 25.0 | 26.0 | 5.8 | 0 | 2 | 1488 | 2012 | 94757305 | Jaque Mate Torrent |
Player pairings for Jaque Mate Torrent
Pairings of round 8 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 25 | Lain Moreno, Juan Carlos | 1970 | ESP | 1-0 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP |
| 35 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP | 0-1 | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP |
| 54 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP | ½-½ | Montoya Hernandez, Ramon | 1773 | ESP |
Pairings of round 7 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP | 0-1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2054 | VEN |
| 25 | Penades Ordaz, Victor | 2091 | ESP | 1-0 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP |
| 38 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP | 1-0 | Such Juan, Juan | 1614 | ESP |
| 50 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP | 0-1 | Lopez Cervera, Marcos | 1670 | ESP |
Pairings of round 6 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 17:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 25 | Munoz Dodin, Jordi | 1992 | ESP | 1-0 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP |
| 32 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP | ½-½ | Otero Martinez, Jordi | 1922 | ESP |
| 35 | Roldan Garcia, Leyre | 1713 | ESP | 0-1 | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP |
| 64 | Perez Sanchez, Adolfo | 0 | ESP | 0-1 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP |
Pairings of round 5 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP | 0-1 | Hompanera Lopez, Enrique | 2098 | ESP |
| 20 | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP | 0-1 | Ortega Gadea, Santiago | 2022 | ESP |
| 37 | Mendez Casado, Julio | 1895 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP |
| 54 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP | 0-1 | Hierro Espinoza, Mairelys | 1665 | VEN |
Pairings of round 4 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 13:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 21 | Guillem Mora, Carlos 1996 | 2048 | ESP | 0-1 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP |
| 36 | Rico Inglada, Enrique | 1726 | ESP | 0-1 | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP |
| 44 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP | 1-0 | Montoya Hernandez, Ramon | 1773 | ESP |
| 56 | Cidoncha Garcia, Miguel Angel | 1680 | ESP | 1-0 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP |
Pairings of round 3 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 12:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP | 0-1 | Sanchez Corujo, Jose | 2159 | ESP |
| 45 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP | 1-0 | Alfonso Gracia, Javier | 1494 | ESP |
| 57 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP | 1-0 | Hervas Maria del Rosario, Miguel | 1671 | ESP |
| 64 | Gutierrez-rave Illescas, Jesus | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP |
Pairings of round 2 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Hompanera Lopez, Enrique | 2098 | ESP | ½-½ | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP |
| 22 | Segarra Victorio, Israel | 2089 | ESP | 1-0 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP |
| 37 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP | 0-1 | IM Kovacevic, Slobodan | 2200 | SRB |
| 54 | Ponce Isach, Pablo | 1688 | ESP | 1-0 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP |
Pairings of round 1 for Jaque Mate Torrent (2026-06-06 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 38 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1978 | ESP | 1-0 | Encabo Garcia, Javier | 1576 | ESP |
| 53 | Zhou, Boheng | 1488 | ESP | 0-1 | Turner, Justin | 1868 | AUS |
| 58 | De Pablos Vicente, Angel | 1846 | ESP | 1-0 | Lopez Cervera, Paula | 1455 | ESP |
| 60 | Nevado Jimenez, Sergio | 1824 | ESP | 1-0 | Ramos Spicer, Marcus John | 0 | ESP |