Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Pablo Moran
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | DirE | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Blazquez Lopez, Berna | ESP | 4,5 | 27.0 | 29.5 | 18.25 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2134 | 2091 | 2255065 | 12409 | Pablo Moran | |
| 16 | 4 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | ESP | 3,5 | 29.5 | 32.5 | 15.00 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2173 | 2132 | 2288150 | 166682 | Pablo Moran | |
| 21 | 6 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | ESP | 3,0 | 27.5 | 30.5 | 12.50 | 3 | 0.0 | 0.0 | 2113 | 2100 | 2284421 | 15447 | Pablo Moran |
Jugadores de Pablo Moran
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Pablo Moran (2018-09-23 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Garcia Gonzalez, Fernando | 2027 | ESP | ½-½ | Blazquez Lopez, Berna | 2134 | ESP |
| 5 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1927 | ESP | 1-0 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2173 | ESP |
| 18 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2113 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Pablo Moran (2018-09-22 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Blazquez Lopez, Berna | 2134 | ESP | ½-½ | FM Aguera Naredo, Javier | 2369 | ESP |
| 3 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2173 | ESP | 0-1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2303 | ESP |
| 18 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2113 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Pablo Moran (2018-09-21 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Aguera Naredo, Javier | 2369 | ESP | ½-½ | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2173 | ESP |
| 3 | Blazquez Lopez, Berna | 2134 | ESP | ½-½ | Vergara Anton, Diego | 2063 | ESP |
| 4 | Garcia Gonzalez, Fernando | 2027 | ESP | 1-0 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2113 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Pablo Moran (2018-09-20 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2173 | ESP | ½-½ | Blazquez Lopez, Berna | 2134 | ESP |
| 4 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2113 | ESP | 1-0 | Crespo Gavilan, Abel | 1992 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Pablo Moran (2018-09-19 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Aguera Naredo, Javier | 2369 | ESP | 1-0 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2113 | ESP |
| 2 | Blazquez Lopez, Berna | 2134 | ESP | ½-½ | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2303 | ESP |
| 3 | Suarez Fernandez, Pablo | 2084 | ESP | ½-½ | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2173 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Pablo Moran (2018-09-18 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2173 | ESP | 1-0 | Crespo Gavilan, Abel | 1992 | ESP |
| 5 | Alvarez Perez, Adan | 1950 | ESP | 0-1 | Blazquez Lopez, Berna | 2134 | ESP |
| 6 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2113 | ESP | 1-0 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1927 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Pablo Moran (2018-09-17 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Martin Manzano, Antonio | 1825 | ESP | 0-1 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2173 | ESP |
| 5 | Blazquez Lopez, Berna | 2134 | ESP | 1-0 | Almirante Olay, Ruben | 1809 | ESP |
| 6 | Arroyo Figuero, Fernando | 1777 | ESP | 0-1 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2113 | ESP |