Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak C.A. CIUDAD REAL
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | Cmlt | S-B | Mwns | DirE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | ESP | 5,0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 14.00 | 5 | 0.0 | 2128 | 0 | 24590193 | 0 | C.A. CIUDAD REAL | |
| 3 | 7 | Torres Parada, Inmaculada | ESP | 4,0 | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 7.00 | 4 | 0.0 | 1090 | 0 | 24513016 | 0 | C.A. CIUDAD REAL | |
| 4 | 4 | Ballesteros Serrano, Cristian | ESP | 3,5 | 15.5 | 16.5 | 11.5 | 5.50 | 3 | 0.0 | 1349 | 0 | 54537452 | 0 | C.A. CIUDAD REAL | |
| 7 | 6 | Galan Montalvo, Antonio | ESP | 1,5 | 17.5 | 18.5 | 4.0 | 1.50 | 0 | 0.0 | 1148 | 0 | 54537460 | 0 | C.A. CIUDAD REAL |
C.A. CIUDAD REAL-eko jokalariak
C.A. CIUDAD REAL jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-02-24 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Galan Montalvo, Antonio | 1148 | ESP | 0-1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | 2128 | ESP |
| 2 | Ballesteros Serrano, Cristian | 1349 | ESP | ½-½ | Tirado Rosales, Sergio | 1433 | ESP |
| 3 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 1242 | ESP | 0-1 | Torres Parada, Inmaculada | 1090 | ESP |
C.A. CIUDAD REAL jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-02-24 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Tirado Rosales, Sergio | 1433 | ESP | 1-0 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | 2128 | ESP |
| 2 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 1242 | ESP | 0-1 | Ballesteros Serrano, Cristian | 1349 | ESP |
| 3 | Torres Parada, Inmaculada | 1090 | ESP | 1-0 | Vela Adrian, Pablo | 1073 | ESP |
| 4 | Galan Montalvo, Antonio | 1148 | ESP | + | |||
C.A. CIUDAD REAL jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-02-17 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | 2128 | ESP | 1-0 | Torres Parada, Inmaculada | 1090 | ESP |
| 4 | Ballesteros Serrano, Cristian | 1349 | ESP | 1-0 | Galan Montalvo, Antonio | 1148 | ESP |
C.A. CIUDAD REAL jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-02-17 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | 2128 | ESP | 1-0 | Benito Olmedo, Santiago | 1830 | ESP |
| 3 | Torres Parada, Inmaculada | 1090 | ESP | 1-0 | Ballesteros Serrano, Cristian | 1349 | ESP |
| 4 | Galan Montalvo, Antonio | 1148 | ESP | ½-½ | Vela Adrian, Pablo | 1073 | ESP |
C.A. CIUDAD REAL jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-02-16 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Ballesteros Serrano, Cristian | 1349 | ESP | 0-1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | 2128 | ESP |
| 4 | Torres Parada, Inmaculada | 1090 | ESP | 1-0 | Galan Montalvo, Antonio | 1148 | ESP |
C.A. CIUDAD REAL jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-02-16 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | 2128 | ESP | 1-0 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 1242 | ESP |
| 2 | Galan Montalvo, Antonio | 1148 | ESP | 0-1 | Benito Olmedo, Santiago | 1830 | ESP |
| 3 | Tirado Rosales, Sergio | 1433 | ESP | 1-0 | Torres Parada, Inmaculada | 1090 | ESP |
| 4 | Vela Adrian, Pablo | 1073 | ESP | 0-1 | Ballesteros Serrano, Cristian | 1349 | ESP |