Informació de jugador
Filtre per origen: Alcala de Chivert CE Vila-real Circulo Mercantil CS EA Castellon Tots
Jugadors i classificacions per EA Castellon
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | User | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Bou Part, Jose Juan | ESP | 5,0 | 6.0 | 18.5 | 20.5 | 1537.5 | 15.00 | 0.0 | 0.0 | 1881 | 1929 | 2214768 | 106 | EA Castellon | |
| 4 | 8 | Guzman Bucero, Jose | ESP | 3,5 | 6.0 | 13.0 | 13.5 | 1224.8 | 6.25 | 0.0 | 0.0 | 1371 | 1387 | 54704480 | 37870 | EA Castellon | |
| 7 | 7 | Martinez Garces, Florencio | ESP | 3,0 | 6.0 | 19.5 | 20.0 | 1422.0 | 6.00 | 0.0 | 0.0 | 1527 | 1583 | 2253330 | 13939 | EA Castellon | |
| 10 | 11 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | ESP | 2,5 | 6.0 | 15.0 | 16.5 | 1387.8 | 5.25 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 94775028 | 0 | EA Castellon | |
| 12 | 13 | Uso Marza, Jose Miguel | ESP | 2,0 | 6.0 | 16.5 | 18.5 | 1462.2 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 94756910 | 0 | EA Castellon |
Emparellaments de jugador per EA Castellon
Emparellaments de la ronda 6 per EA Castellon (2023-05-26 - 18:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Ventura Monfort, Javier | 1571 | ESP | 0-1 | Bou Part, Jose Juan | 1881 | ESP |
| 3 | Martinez Garces, Florencio | 1527 | ESP | 0-1 | Guzman Bucero, Jose | 1371 | ESP |
| 4 | Arroyo Cabrera, Andres | 1567 | ESP | ½-½ | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 0 | ESP |
| 5 | Uso Marza, Jose Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1764 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per EA Castellon (2023-05-19 - 18:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Calvo Pastor, Enrique | 1658 | ESP | 1-0 | Martinez Garces, Florencio | 1527 | ESP |
| 2 | Bou Part, Jose Juan | 1881 | ESP | 1-0 | Arroyo Cabrera, Andres | 1567 | ESP |
| 5 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 0 | ESP | ½-½ | Uso Marza, Jose Miguel | 0 | ESP |
| 6 | Guzman Bucero, Jose | 1371 | ESP | 1-0 | Mollar Ventura, Cristobal | 1206 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per EA Castellon (2023-05-12 - 18:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Bou Part, Jose Juan | 1881 | ESP | 1-0 | Molina Sebastian, Joaquin | 1724 | ESP |
| 3 | Martinez Garces, Florencio | 1527 | ESP | 1-0 | Ventura Monfort, Javier | 1571 | ESP |
| 4 | Uso Marza, Jose Miguel | 0 | ESP | ½-½ | Guzman Bucero, Jose | 1371 | ESP |
| 6 | Andre Rodriguez, Manuel | 1285 | ESP | ½-½ | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per EA Castellon (2023-05-05 - 18:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 0 | ESP | 0-1 | Bou Part, Jose Juan | 1881 | ESP |
| 4 | Ventura Monfort, Javier | 1571 | ESP | 1-0 | Uso Marza, Jose Miguel | 0 | ESP |
| 5 | Guinot Martinez, Jose Vicente | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Garces, Florencio | 1527 | ESP |
| 6 | Guzman Bucero, Jose | 1371 | ESP | 1-0 | Andre Rodriguez, Manuel | 1285 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per EA Castellon (2023-04-21 - 18:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Calvo Pastor, Enrique | 1658 | ESP | 1-0 | Bou Part, Jose Juan | 1881 | ESP |
| 3 | Uso Marza, Jose Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Molina Sebastian, Joaquin | 1724 | ESP |
| 4 | Arroyo Cabrera, Andres | 1567 | ESP | 1-0 | Guzman Bucero, Jose | 1371 | ESP |
| 5 | Martinez Garces, Florencio | 1527 | ESP | 1-0 | Mollar Ventura, Cristobal | 1206 | ESP |
| 7 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 1 per EA Castellon (2023-04-14 - 18:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Bou Part, Jose Juan | 1881 | ESP | 1-0 | Martinez Garces, Florencio | 1527 | ESP |
| 2 | Guzman Bucero, Jose | 1371 | ESP | 0-1 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 1764 | ESP |
| 5 | Ventura Monfort, Javier | 1571 | ESP | 1-0 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 0 | ESP |
| 7 | Uso Marza, Jose Miguel | 0 | ESP | + | |||