Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Pat. San José
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 47 | Sipion Amoretti, Fabio | ESP | 4,0 | 17.5 | 18.0 | 13.5 | 0 | 0 | 54519837 | 0 | Pat. San José | |
| 25 | 45 | Sanchez Fernandez, Paulino | ESP | 3,5 | 18.0 | 18.5 | 13.5 | 0 | 0 | 54520541 | 0 | Pat. San José | |
| 37 | 30 | Garcia Alba, Claudia | ESP | 2,5 | 22.0 | 23.0 | 18.0 | 0 | 0 | 54520681 | 0 | Pat. San José | |
| 38 | 48 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | ESP | 2,5 | 21.5 | 22.0 | 17.0 | 0 | 0 | 54520479 | 0 | Pat. San José |
Jugadores de Pat. San José
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Pat. San José (2017-05-26 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Garcia Alonso, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Sipion Amoretti, Fabio | 0 | ESP |
| 13 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Alba, Claudia | 0 | ESP |
| 15 | Gonzalez Bravo, Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 0 | ESP |
| 17 | Torres Puente, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Fernandez, Paulino | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Pat. San José (2017-05-19 - 20:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Sanchez Fernandez, Paulino | 0 | ESP | 0-1 | Ramirez Collera, Eric | 1266 | ESP |
| 14 | Garcia Alba, Claudia | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Suarez, Belarmino | 1815 | ESP |
| 15 | Sipion Amoretti, Fabio | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Delgado, Omar | 0 | ESP |
| 20 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Caballero, Mariol | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Pat. San José (2017-05-19 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Garcia Garcia, Samuel | 1360 | ESP | 1-0 | Sanchez Fernandez, Paulino | 0 | ESP |
| 8 | Moran Blanco, Jose Javier | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Alba, Claudia | 0 | ESP |
| 19 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1145 | ESP | 1-0 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 0 | ESP |
| 21 | Garcia Caballero, Mariol | 0 | ESP | 0-1 | Sipion Amoretti, Fabio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Pat. San José (2017-05-12 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 0 | ESP | 0-1 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 0 | ESP |
| 16 | Garcia Alba, Claudia | 0 | ESP | 1-0 | Ordiz Sanchez, Raquel | 0 | ESP |
| 18 | Riesgo Menendez, Xurde | 0 | ESP | 1-0 | Sipion Amoretti, Fabio | 0 | ESP |
| 32 | Sanchez Fernandez, Paulino | 0 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Pat. San José (2017-05-05 - 20:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Sanchez Fernandez, Paulino | 0 | ESP | 0-1 | Antuna Garcia, Fernando | 0 | ESP |
| 18 | Rodriguez Ordiz, Irene | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Alba, Claudia | 0 | ESP |
| 33 | Sipion Amoretti, Fabio | 0 | ESP | = | |||
| 34 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 0 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Pat. San José (2017-05-05 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 0 | ESP | --+ | Antuna Garcia, Fernando | 0 | ESP |
| 14 | Garcia Alba, Claudia | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Fernandez, Paulino | 0 | ESP |
| 19 | Fernandez Delgado, Omar | 0 | ESP | +-- | Sipion Amoretti, Fabio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Pat. San José (2017-04-28 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Sanchez Fernandez, Paulino | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Caballero, Mariol | 0 | ESP |
| 16 | Sipion Amoretti, Fabio | 0 | ESP | ½-½ | Gonzalez Gonzalez, Arian | 0 | ESP |
| 17 | Iglesias Alonso, Iyan | 0 | ESP | 0-1 | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 0 | ESP |
| 26 | Garcia Alba, Claudia | 0 | ESP | = | |||