Información del jugador
Origen/Club: Argentina C.A. Alaquás C.A. Aldaia Educart C.A. Almansa C.A. Alzira C.A. Benetússer C.A. Burjassot C.A. Cheste C.A. Edapa C.A. Monteolivete C.A. Quart C.A. Utiel C.D. Basilio C.E. Camp Morvedre C.E. Capablanca C. C.E. Carcaixent C.E. Escola Castelló C.E. Gambito-Benim C.E. Vila-real C.M. Castellón Todos
Jugadores y clasificaciones de C.A. Quart
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | Buc1 | BucT | S-B | ARO. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Navarro Aliaga, Mario | ESP | 5,0 | 0.0 | 5 | 17.0 | 19.0 | 15.00 | 1172.2 | 1437 | 1436 | 2008 | 24598135 | 33117 | C.A. Quart | |
| 30 | 45 | Espada Iniesta, Rafael | ESP | 3,0 | 0.0 | 3 | 14.5 | 15.5 | 5.00 | 1122.0 | 0 | 0 | 1992 | 54745756 | 0 | C.A. Quart | |
| 33 | 11 | Mitjanas Fabregas, Alberto | ESP | 3,0 | 0.0 | 2 | 18.0 | 19.0 | 7.50 | 1167.3 | 1314 | 1338 | 1948 | 54744792 | 39814 | C.A. Quart | |
| 36 | 10 | Sancho Sanmartin, Vicent | ESP | 3,0 | 0.0 | 1 | 17.5 | 20.0 | 9.50 | 1118.2 | 1346 | 1338 | 1995 | 32015240 | 26815 | C.A. Quart |
Jugadores de C.A. Quart
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de C.A. Quart |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Navarro Aliaga, Mario | 1437 | ESP | 1-0 | Sanchez Relucio, Juan Carlos | 1293 | ESP |
| 10 | Sanchez Lake, Alvaro | 1166 | ESP | 1-0 | Mitjanas Fabregas, Alberto | 1314 | ESP |
| 14 | Sancho Sanmartin, Vicent | 1346 | ESP | ½-½ | Soto Soriano, Eugenio | 1282 | ESP |
| 20 | Alvarez Usina, Joan | 1092 | ESP | 0-1 | Espada Iniesta, Rafael | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de C.A. Quart |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Piris Ferrandis, Asier | 1177 | ESP | 0-1 | Navarro Aliaga, Mario | 1437 | ESP |
| 8 | Mitjanas Fabregas, Alberto | 1314 | ESP | ½-½ | Cubedo Lazarte, Nehuen | 1145 | ESP |
| 13 | Elenkov Olmo, Ivan | 1086 | ESP | ½-½ | Sancho Sanmartin, Vicent | 1346 | ESP |
| 26 | Espada Iniesta, Rafael | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de C.A. Quart |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Navarro Hernandez, Enrique | 1498 | ESP | 1-0 | Mitjanas Fabregas, Alberto | 1314 | ESP |
| 7 | Navarro Aliaga, Mario | 1437 | ESP | 1-0 | Yeghikyan, Yeva | 1226 | ESP |
| 9 | Sancho Sanmartin, Vicent | 1346 | ESP | 0-1 | Conejero Martinez, Victor | 1188 | ESP |
| 24 | Sala Esquiva, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Espada Iniesta, Rafael | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de C.A. Quart |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Mitjanas Fabregas, Alberto | 1314 | ESP | ½-½ | Mellado Sais, Carles | 1195 | ESP |
| 7 | Romero Barkouk, Rayan | 1146 | ESP | ½-½ | Sancho Sanmartin, Vicent | 1346 | ESP |
| 12 | Mellado Salom, Carlos | 1063 | ESP | 0-1 | Navarro Aliaga, Mario | 1437 | ESP |
| 14 | Espada Iniesta, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Gil Sempere, David | 1307 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de C.A. Quart |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Navarro Aliaga, Mario | 1437 | ESP | 0-1 | Conejero Martinez, Victor | 1188 | ESP |
| 9 | Polikarpova, Maria | 0 | RUS | 0-1 | Mitjanas Fabregas, Alberto | 1314 | ESP |
| 13 | Sancho Sanmartin, Vicent | 1346 | ESP | 1-0 | Soler Ortiz, Alejandro | 0 | ESP |
| 23 | Fitzpatrick Dimas, Kevin | 1095 | ESP | 0-1 | Espada Iniesta, Rafael | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de C.A. Quart (2020-12-26) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Elenkov Olmo, Ivan | 1086 | ESP | 0-1 | Navarro Aliaga, Mario | 1437 | ESP |
| 10 | Chorro Pons, Xavi | 1007 | ESP | ½-½ | Sancho Sanmartin, Vicent | 1346 | ESP |
| 11 | Mitjanas Fabregas, Alberto | 1314 | ESP | 1-0 | Ainsa Jimenez, Lucas | 0 | ESP |
| 16 | Espada Iniesta, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Casanova Espona, Ignacio | 1238 | ESP |