Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Sta Cruz Zarza
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 44 | Diaz Garcia, Rodrigo | Sta Cruz Zarza | 4,0 | 0 | 20.5 | 22.0 | 10.50 | 0 | 0 | 2016 | 523029013 | 0 | Sta Cruz Zarza | |
| 39 | 31 | Moreno Jimenez, Alejandro II | Sta Cruz Zarza | 3,0 | 0 | 22.5 | 24.5 | 8.50 | 1477 | 0 | 2015 | 523048956 | 0 | Sta Cruz Zarza | |
| 52 | 47 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | Sta Cruz Zarza | 2,0 | 0 | 20.5 | 21.5 | 4.00 | 0 | 0 | 1979 | 0 | 0 | Sta Cruz Zarza |
Jugadores de Sta Cruz Zarza
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Sta Cruz Zarza |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Perez Martin, Gregorio | 1636 | Sonseca | 0-1 | Diaz Garcia, Rodrigo | 0 | Sta Cruz Zarza |
| 22 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | Consuegra | 0-1 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 1477 | Sta Cruz Zarza |
| 27 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | 0 | Sta Cruz Zarza | 0-1 | Ortega Cruz, Juan Carlos | 0 | Toledo |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Sta Cruz Zarza |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 1477 | Sta Cruz Zarza | 0-1 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | Toledo |
| 23 | Diaz Garcia, Rodrigo | 0 | Sta Cruz Zarza | 1-0 | Ortega Garcia, Enrique | 0 | Pantoja |
| 24 | Palomares, Cesar | 0 | Toledo | 1-0 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | 0 | Sta Cruz Zarza |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Sta Cruz Zarza |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Diaz Lozano, Angel Luis | 1662 | Cabañas | 1-0 | Diaz Garcia, Rodrigo | 0 | Sta Cruz Zarza |
| 24 | Beigveder Crespo, Manuel | 0 | Noblejas | 0-1 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 1477 | Sta Cruz Zarza |
| 29 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | 0 | Sta Cruz Zarza | 1-0 | Barrero Díaz, Carlos Manuel | 0 | Sonseca |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Sta Cruz Zarza |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | Consuegra | 0-1 | Diaz Garcia, Rodrigo | 0 | Sta Cruz Zarza |
| 25 | Rodriguez Pachon, Esteban | 0 | Noblejas | 1-0 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | 0 | Sta Cruz Zarza |
| 28 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 1477 | Sta Cruz Zarza | ½-½ | Buzica Patrin, Geoger Daniel | 1465 | Olias |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Sta Cruz Zarza |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | 0 | Sta Cruz Zarza | 0-1 | De Paredes Aguado, Alejandro | 1629 | Borox |
| 24 | Martin Rodriguez, Pedro | 1504 | Sonseca | 1-0 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 1477 | Sta Cruz Zarza |
| 25 | Diaz Garcia, Rodrigo | 0 | Sta Cruz Zarza | ½-½ | Buzica Patrin, Geoger Daniel | 1465 | Olias |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Sta Cruz Zarza |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 1477 | Sta Cruz Zarza | ½-½ | Diaz Garcia, Rodrigo | 0 | Sta Cruz Zarza |
| 20 | Buzica Patrin, Geoger Daniel | 1465 | Olias | 0-1 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | 0 | Sta Cruz Zarza |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Sta Cruz Zarza (2024-08-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Piernagorda Copado, Jose | 1974 | Bargas | 1-0 | Moreno Jimenez, Alejandro II | 1477 | Sta Cruz Zarza |
| 14 | Diaz Garcia, Rodrigo | 0 | Sta Cruz Zarza | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 1648 | Fuensalida |
| 16 | Diaz Rodriguez, Miguel Angel | 0 | Sta Cruz Zarza | 0-1 | Alvarez Gonzalez, Diego | 1641 | Yeles |