Menendez Menendez, Mario
| Team | Peon Escarlata |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nome | Menendez Menendez, Mario |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2019 32008643 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | B |
Rufols Ruiz, Javier
Casino de Muros 535060689 |
ESP | 0 | 5 | 1 | 0,00 |