Pinto Garcia, Guillermo
| Team | Peon Escarlata |
|---|---|
| Número de mesa | 13 |
| Nome | Pinto Garcia, Guillermo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54777003 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | B |
Quintas Martinez, Saul
Mieres del Camino B 94737029 |
ESP | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0,00 |
| 4 | 4 | B |
Vega Blanco, Andres
Escaque 19 B 22231463 |
ESP | 1506 | 1461 | 2 | 0 | 0,00 |
| 9 | 4 | B |
Gonzalez Paino, Enol
Gijon 64 D 94727759 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |