Perez Suarez, David
| Team | Gijon 64 B |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nome | Perez Suarez, David |
| Federación | B8 |
| FIDE | 1541 54775701 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 18,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | B |
Antuna Pavon, Lucas
Antonio Rico B 24575747 |
B6 | 1934 | 2,5 | 1 | 18,40 |