Aparicio Garcia, Enrique
| Team | Valdesva A |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Aparicio Garcia, Enrique |
| Federación | A4 |
| FIDE | 2076 2258064 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -5,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | B |
FM Andres Gonzalez, Ivan
Vetusta A 2217783 |
A5 | 2262 | 3 | 0 | -5,20 |