Martin Gonzalez, Carlos Ignacio (C9)
Team | Ateneo Obrero 1881 A |
---|---|
Número de mesa | 22 |
Nome | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio (C9) |
Federación | ESP |
FIDE | 1655 22226044 |
Nacional | 1621 |
Puntos | 0 |
Variación FIDE (K=20) | -14,00 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | B |
Nunez Garcia, Raul (B5)
Valdesva A 32033141 |
ESP | 1509 | 1470 | 2 | 0 | -14,00 |