Pulido Fernandez,Guillermo (10)
| Equipo | Ensidesa D |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nombre | Pulido Fernandez,Guillermo (10) |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1427 54512107 |
| Nacional | 1413 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=40) | -3,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
Alvarez Diaz, Miguel
Siero E 24575704 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| 8 | 1 | N |
Otero De La Roza, Alberto
Ateneo Casino La Felguera 2257521 |
ESP | 2130 | 2057 | 3 | 0 | -3,20 |