Cobo Sanchez, Francisco Jose
| Equipo | Casino De Muros |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nombre | Cobo Sanchez, Francisco Jose |
| Federación | 4 |
| FIDE | 0 553020987 |
| Puntos | 0,0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Gabalda Perez, Alejandro
Gambito de Cabra 94797668 |
7 | 1667 | 2 | 0 | 0,00 |
| 3 | 4 | N |
Lopez Alvarez, Luis Enrique
Gradense 523095830 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |